婴幼儿奶粉比价与历史价格
截至 2026-11-18 20:23,共收录 345 款热门婴幼儿奶粉、32 个品牌在京东、天猫、淘宝、唯品会的券后价,当前有 70 款接近历史最低价。
选购建议:婴幼儿奶粉按段位、月龄或尺码规格分开计价;遇到低于近 30 天最低价的刚需尺码,可按 1–2 个月用量备货。
榜单与价位
按品牌
婴幼儿奶粉常备段位与尺码好价 优先展示接近史低与多平台比价型号
Aptamil/爱他美 爱他美/Aptamil 奶粉 氨基酸全阶段奶粉专为牛奶蛋白过敏宝宝设计
¥183.80天猫
历史最低 ¥183.80↓9%
Mead Johnson/美赞臣 美赞臣/Mead Johnson 亲舒白金3段幼儿配方奶粉科学长肉
¥204.41天猫
历史最低 ¥204.41↓24%
Nestle/雀巢 雀巢/Nestle SUPREME至尊版1+段12月以上幼儿配方奶粉
¥146.24天猫
历史最低 ¥146.24↓7%
伊利 金领冠珍护铂萃3段幼儿配方奶粉 新国标高端品新奶源全面营养
¥240.80京东
历史最低 ¥240.80↓8%
JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 乐臻3段幼儿配方奶粉
¥219.90京东
历史最低 ¥219.90↓4%
firmus/飞鹤 飞鹤 星飞帆3段幼儿配方牛奶粉 蓝盖加量亲和吸收
¥960京东
历史最低 ¥960↓4%
婴幼儿奶粉近 30 天大幅降价 降幅 ≥ 3%
Mead Johnson/美赞臣 美赞臣/Mead Johnson 亲舒白金3段幼儿配方奶粉科学长肉
¥204.41
30天前 ¥270.41
firmus/飞鹤 飞鹤 飞帆3段幼儿配方牛奶粉 消化促吸收
¥300
30天前 ¥381
JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 小小鲁班4段3周岁以上儿童成长配方奶粉 经典款调制关注脑动力
¥100
30天前 ¥126
完达山 菁润3段幼儿配方奶粉
¥69.90
30天前 ¥79.90
Aptamil/爱他美 爱他美/Aptamil 奶粉 氨基酸全阶段奶粉专为牛奶蛋白过敏宝宝设计
¥183.80
30天前 ¥202
伊利 金领冠珍护铂萃3段幼儿配方奶粉 新国标高端品新奶源全面营养
¥240.80
30天前 ¥263
婴幼儿奶粉价格与段位结论
- 70 款婴幼儿奶粉(20%)当前价接近历史最低价,可以考虑入手。
- 近 30 天券后价下降 3% 以上的有 55 款,降幅最大的是Kabrita/佳贝艾特 佳贝艾特/Kabrita 晶绽3段幼儿配方羊奶粉双重有机,从 ¥387.99 降到 ¥215(↓44.6%)。
- 各价位最便宜的型号:150 元以下 伊利 QQ星儿童成长高钙奶粉营养冲饮3-12岁早餐0蔗糖全脂4段 ¥35.20;150–250 元 JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 淳护3段幼儿配方奶粉12-36个月 ¥150;250–400 元 JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 臻唯爱3段幼儿配方羊奶粉好吸收12-36个月婴幼儿配方宝宝 ¥250;400 元以上 Aptamil/爱他美 爱他美 亲熠婴儿乳蛋白部分水解配方奶粉 ¥434.88。
Aptamil/爱他美婴幼儿奶粉
Mead Johnson/美赞臣婴幼儿奶粉
Nestle/雀巢婴幼儿奶粉
伊利婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 伊利 QQ星儿童成长高钙奶粉营养冲饮3-12岁早餐0蔗糖全脂4段 | ¥35.20 | ¥23.90 | 68 |
| 伊利 QQ星聪忆4段3-6岁儿童成长奶粉成长配方生牛乳营养3-12岁3岁以上儿童记忆黑科技 | ¥89.90 | ¥79.20 | 17 |
| 伊利 QQ星健护儿童成长配方奶粉3岁以上高钙营养配方高健护四段 | ¥89.90 | ¥76.36 | 30 |
| 伊利 金领冠育护4段3-6岁儿童成长配方牛奶粉 生牛乳新旧包装基础活性 | ¥90 | ¥76.14 | 204 |
| 伊利 QQ星榛高A2奶源儿童成长配方高钙营养配方奶粉3-12岁高4段四段健护 | ¥93 | ¥87.61 | 28 |
| 伊利 金领冠珍护4段3-6岁儿童成长营养配方奶粉 新包装新升级奶源易吸收 | ¥102.80 | ¥101.70 | 55 |
| 伊利 QQ星榛高紫金装4段儿童配方奶粉成长黄金期 | ¥145 | ¥135 | 41 |
| 伊利 QQ星榛高铂金版四段三岁以上儿童成长牛奶粉 A2奶源高钙配方骨骼发育 | ¥145 | ¥111 | 48 |
| 伊利 QQ星榛高紫金装4段儿童配方奶粉 骨骼发育自护力 | ¥145 | ¥135 | 44 |
| 伊利 QQ星榛高铂金装4段儿童配方奶粉促进骨钙吸收 | ¥145 | ¥111 | 48 |
| 伊利 金领冠菁护3段幼儿配方奶粉 新国标A2新奶源 | ¥160 | ¥147.52 | 45 |
| 伊利 金领冠塞纳牧有机4段3-6岁儿童奶粉成长配方四段 | ¥175 | ¥173 | 81 |
| 伊利 金领冠珍护3段较大婴幼儿配方奶粉 A2奶源新国标生牛乳好吸收 | ¥215 | ¥148.96 | 95 |
| 伊利 金领冠睿护系列3段幼儿奶粉新国标1-3岁原装进口较大婴儿新配方草饲品质新鲜 | ¥219 | ¥182.41 | 10 |
| 伊利 金领冠珍护 婴儿配方奶粉 900g 罐装 一段超级OPO | ¥229.90 | ¥229.90 | 18 |
| 伊利 金领冠珍护Plus3段幼儿配方奶粉营养 | ¥238 | ¥219.12 | 5 |
| 伊利 金领冠塞纳牧3段幼儿配方奶粉 新鲜营养生牛乳新国标a2奶源新升级有机奶源 | ¥238 | ¥210 | 53 |
| 伊利 金领冠珍护铂萃3段幼儿配方奶粉 新国标高端品新奶源全面营养 | ¥240.80 | ¥240.80 | 39 |
| 伊利 金领冠悠滋小羊3段1-3岁幼儿配方羊奶粉 新国标国产新奶源好吸收 | ¥246.40 | ¥220 | 27 |
| 伊利 金领冠悠滋小羊舒享3段幼儿营养配方羊奶粉 | ¥280 | ¥240.32 | 30 |
JUNLEBAO/君乐宝婴幼儿奶粉
firmus/飞鹤婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| firmus/飞鹤 飞鹤/firmus 星飞帆4段儿童配方奶粉超凡吸收 | ¥88 | ¥87.36 | 85 |
| firmus/飞鹤 星飞帆4段3-6岁儿童成长配方奶粉多维营养骨骼发育 | ¥88 | ¥87.36 | 98 |
| firmus/飞鹤 飞鹤/firmus 星飞帆聚高星高钙4段儿童配方奶粉 骨骼发育高油酸 | ¥89.90 | ¥75 | 83 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 星飞帆卓睿4段3-6岁儿童成长配方奶粉 高乳铁蛋白脑动力 | ¥98 | ¥87.36 | 52 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 星飞帆卓睿3段1-3岁幼儿配方奶粉 升级HMO | ¥133 | ¥114 | 67 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 臻爱倍护3段幼儿配方奶粉 双核亲护 | ¥160 | ¥132 | 107 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 臻稚卓蓓有机3段12-36月幼儿配方奶粉 升级版 | ¥187 | ¥184 | 47 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 星飞帆小羊3段幼儿配方羊奶粉 | ¥218 | ¥167.60 | 19 |
| firmus/飞鹤 飞鹤/firmus 聚高星铂金装4段儿童配方奶粉激活成长源动力 | ¥248.29 | ¥215.55 | 16 |
| firmus/飞鹤 茁然卓高高4段儿童配方奶粉 | ¥259 | ¥226.23 | 3 |
| firmus/飞鹤 飞鹤/firmus 启萃4段儿童配方奶粉鲜活营养革新 | ¥259 | ¥245 | 21 |
| firmus/飞鹤 飞鹤/firmus 启萃3段幼儿配方奶粉鲜活营养革新 | ¥292 | ¥277.03 | 17 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 飞帆3段幼儿配方牛奶粉 消化促吸收 | ¥300 | ¥211 | 125 |
| firmus/飞鹤 飞鹤/firmus 迹萃3段幼儿配方奶粉非凡母源自护 | ¥338 | ¥194.80 | 22 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 星飞帆3段幼儿配方牛奶粉 蓝盖加量亲和吸收 | ¥960 | ¥960 | 48 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 星飞帆A2系列3段幼儿配方奶粉 奶源珍稀 | ¥1,030 | ¥987 | 5 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 星飞帆卓耀3段幼儿配方奶粉珍稀奶源试喝 | ¥1,164 | ¥1,112.74 | 42 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 小羊妙可3段幼儿配方羊奶粉 | ¥1,458 | ¥1,199.99 | 9 |
| firmus/飞鹤 飞鹤/firmus 迹萃4段儿童配方奶粉非凡母源自护 | ¥1,853 | ¥1,823 | 13 |
完达山婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 完达山 优巧4段儿童3-6岁配方奶粉四段 | ¥36.59 | ¥19.90 | 22 |
| 完达山 优巧贝能3段幼儿配方奶粉新国标 | ¥44 | ¥43.98 | 11 |
| 完达山 菁润3段幼儿配方奶粉 | ¥69.90 | ¥39.90 | 5 |
| 完达山 诸葛小将智博4段儿童配方奶粉牛初乳 | ¥87.40 | ¥64.98 | 10 |
| 完达山 诸葛小将4段儿童成长配方奶粉3-7周岁脱脂 | ¥92 | ¥92 | 5 |
| 完达山 诸葛小将爱畅4段儿童配方奶粉喝出好肠胃 | ¥105 | ¥88.52 | 5 |
| 完达山 诸葛小将4段乳酸菌儿童成长配方奶粉3岁以上儿童 | ¥105 | ¥88.52 | 8 |
| 完达山 元乳臻益4段儿童配方奶粉3周岁以上 | ¥158 | ¥133.67 | 11 |
| 完达山 菁稚非凡A2-β酪蛋白4段儿童配方奶粉营养加倍 | ¥168 | ¥158.88 | 15 |
| 完达山 日装体育委员4段儿童配方奶粉助力成长 | ¥199 | ¥189 | 1 |
| 完达山 晚装体育委员4段儿童配方奶粉助力成长 | ¥199 | ¥189 | 1 |
| 完达山 高钙富硒多维乳铁蛋白羊奶粉 | ¥213 | ¥178.66 | 2 |
| 完达山 菁采稚护3段幼儿配方奶粉易吸收新国标 | ¥215 | ¥204.30 | 21 |
| 完达山 /wondersun 优巧3段幼儿配方奶粉新国标 | ¥220 | ¥211.15 | 9 |
| 完达山 甄挚4段儿童配方奶粉科学配比营养均衡 | ¥273 | ¥257.08 | 2 |
| 完达山 菁稚非凡3段幼儿配方奶粉A2蛋白新国标营养 | ¥288 | ¥236.96 | 34 |
| 完达山 菁美稚淳3段幼儿配方奶粉新国标 | ¥293 | ¥264.15 | 1 |
| 完达山 元乳臻益3段幼儿配方奶粉新国标1-3岁 | ¥308 | ¥218 | 42 |
friso/美素佳儿婴幼儿奶粉
更多型号 价格数据积累中
贝因美 2米高高4段儿童配方奶粉助力成长wissun/明一 明一 美悠然3段幼儿配方奶粉伊利 金领冠珍护菁蕴3段幼儿配方奶粉新西兰原装进口新国标贝因美 东方博士4段儿童配方奶粉贝因美 红爱4段富含乳铁蛋3岁以上儿童成长配方奶粉高钙营养珍稀全脂三岁宝宝长高骨骼发育YeePer/宜品 宜品/YeePer 蓓康僖3段幼儿配方羊奶粉好吸收HIPP/喜宝 喜宝/HIPP 德国版有机BIO 1+段幼儿配方奶粉学龄前伊利 金领冠育护珍稀3段幼儿配方奶粉 新升级好吸收BELLAMY'S/贝拉米 贝拉米/BELLAMY'S 澳洲进口菌元双益金装有机3段幼儿配方奶粉Nestle/雀巢 雀巢/Nestle 港版超启能恩4段3-6岁儿童配方奶粉适度水解蛋白防敏
婴幼儿奶粉常见问题
婴幼儿奶粉一般多少钱?
粉象比价监测的 345 款婴幼儿奶粉,当前最低券后价从 ¥35.20(伊利 QQ星儿童成长高钙奶粉营养冲饮3-12岁早餐0蔗糖全脂4段)到 ¥2,130(HIPP/喜宝 喜宝/HIPP 优启3段幼儿配方奶粉),中间一半的型号集中在 ¥150–¥348,中位数约 ¥238。
婴幼儿奶粉哪个平台买最便宜?
截至 2026-11-18,粉象比价监测的 345 款婴幼儿奶粉中,当前最低券后价所在平台:京东 178 款、天猫 125 款、淘宝 37 款、唯品会 5 款。同一规格跨平台差价最大的是Biostime/合生元 合生元/BIOSTIME 儿童成长配方钙维营养奶粉成长配方营养骨骼发育(800g 6罐):京东 ¥948,天猫 ¥1,608。下单前建议到商品页对比各平台报价。
现在哪些婴幼儿奶粉接近历史最低价?
当前价接近历史最低价的有:贝因美 爱乐诗4段儿童配方奶粉乳铁蛋白膳食纤维牛磺酸DHA 现价 ¥50(已是历史最低)、伊利 QQ星榛高经典装4段儿童配方奶粉成长黄金期 现价 ¥596(已是历史最低)、贝因美 星挚4段儿童配方奶粉 现价 ¥160(已是历史最低)、贝因美 乐优臻高4段儿童配方奶粉白助力高个子 现价 ¥108.30(已是历史最低)、Karicare/可瑞康 可瑞康/Karicare 4段儿童配方奶粉 现价 ¥302(已是历史最低)。
在粉象生活 App 下单,还能再拿返利
下载 App
页面价格为平台公开券后价,不含返利;App 内可查看返利后到手价、设置降价提醒