固态硬盘比价与历史价格

截至 2026-10-28 10:50,共收录 156 款热门固态硬盘、21 个品牌在京东、天猫、淘宝的券后价,当前有 13 款接近历史最低价。

榜单与价位

按品牌

宏碁掠夺者固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
宏碁掠夺者 RE100 ¥199¥99 14
宏碁掠夺者 N3500 暗影骑士龙 ¥261¥149 13
宏碁掠夺者 SA100 ¥329¥154 9
宏碁掠夺者 FA100 ¥499¥229 12
宏碁掠夺者 宏碁 N5000 暗影骑士擎 ¥599¥599 2
宏碁掠夺者 N7000 暗影骑士擎 ¥949¥389 6
宏碁掠夺者 GM7 ¥997.50¥448 24
宏碁掠夺者 N8000 暗影骑士擎 ¥1,019¥1,019 4
宏碁掠夺者 GM9 ¥1,048¥616.55 17
宏碁掠夺者 FA200 ¥1,312.35¥759.55 4
宏碁掠夺者 GM6 ¥1,699¥749 5
宏碁掠夺者 GM7000 ¥1,949¥899 14
宏碁掠夺者 GM9000 ¥3,899¥2,199 9
宏碁掠夺者 GM7000HS ¥3,899¥2,699 4

梵想固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
梵想 S100 PRO ¥218¥99 9
梵想 S500MQ ¥838¥479 4
梵想 S500 PRO ¥849¥369 14
梵想 S500 ¥879¥369 8
梵想 S103 PRO ¥1,399¥567.40 3
梵想 S790 MAX ¥1,599¥669 8
梵想 S790E ¥1,799¥769 10
梵想 S790 ¥1,859¥799 14
梵想 S201 PRO ¥1,999¥859 8
梵想 S542 PRO ¥2,099¥859 7
梵想 S910 ¥2,199¥1,399 8
梵想 S910 Pro ¥2,199¥999 9
梵想 S790R ¥2,399¥999 5
梵想 S910 MAX ¥2,499¥1,299 9

三星固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
三星 980 PRO ¥559¥559 3
三星 970 EVO PLUS ¥799¥519 6
三星 980 ¥1,077.02¥489 26
三星 870 QVO ¥1,379¥1,289 8
三星 9100 PRO 女神异闻录4 Revival 联名限定礼盒 ¥1,499¥929 37
三星 9100 PRO ¥1,499¥929 85
三星 990 EVO ¥1,799¥969 9
三星 990 PRO ¥1,969¥1,160.03 91
三星 990 EVO PLUS ¥1,985¥899 61
三星 870 EVO ¥2,155.02¥929 88
三星 990 ¥2,199¥1,048 51
三星 9100 PRO 散热片版 ¥2,799¥1,583.01 28
三星 990 PRO 散热片版 ¥5,401¥2,369.05 29

致态固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
致态 小翼e7 ¥599¥489 5
致态 Ti600 ¥894.75¥399.80 44
致态 TiPlus7100《黑神话:悟空》联名版 ¥909¥499 13
致态 TiPlus 7100 ¥909¥499 24
致态 SC001 XT ¥1,019¥1,019 4
致态 TiPlus 7100s ¥1,089¥659 17
致态 TiPlus7100s《凡人》动画联名礼盒 ¥1,099¥659 5
致态 TiPlus 9100 ¥1,189¥1,152.01 14
致态 TiPro 9000 ¥2,349¥1,299 20
致态 TiPro9000 吹雪联名版 ¥2,359¥1,299 9
致态 TiPro9000《黑神话:悟空》联名版 ¥2,359¥1,619 9
致态 Ti600s ¥3,699¥1,498 6

西部数据固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
西部数据 SN3000 ¥909¥408 40
西部数据 Green ¥919¥569 28
西部数据 SN5100 ¥989¥489 70
西部数据 SN850P ¥1,299¥779 6
西部数据 SN850X ¥1,399¥618 67
西部数据 SN770 ¥1,459¥609 1
西部数据 SA510 Blue系列 ¥1,589¥689 51
西部数据 SN5000 ¥1,699¥809 19
西部数据 SN7100 ¥1,899¥849 91
西部数据 850X RGB ¥2,399¥1,081.60 13
西部数据 SN8100 ¥2,489¥1,589 51

闪迪固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
闪迪 PLUS 加强版 SATA ¥549¥229 7
闪迪 Optimus 5100 ¥799¥355 21
闪迪 Ultra 至尊高速 NVMe ¥911¥409 4
闪迪 PLUS 加强版 NVMe ¥999¥409 10
闪迪 extreme 至尊极速 ¥1,179¥489 11
闪迪 Optimus GX7100 ¥1,289¥529 15
闪迪 Optimus GX PRO 850X ¥1,899¥1,749 14
闪迪 Optimus GX PRO 8100 ¥2,099¥1,019 22
闪迪 Ultra SATA ¥2,369¥1,123.47 17
闪迪 NAS 600 SATA SSD ¥3,999¥1,649 3

佰维固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
佰维 NV7200 ¥918.18¥399 15
佰维 M560 ¥1,019¥1,019 4
佰维 M350 ¥1,589¥699 8
佰维 NV7400 RGB系列 ¥1,699¥949 4
佰维 NV7400 ¥1,799¥779 15
佰维 X570 ¥1,969¥999 16
佰维 X570 PRO ¥1,969¥1,199 17
佰维 X570H PRO ¥2,149¥1,519 2
佰维 Mini SSD CL100 ¥3,699¥3,524 3

雷克沙固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
雷克沙 NF100 ¥198¥198 3
雷克沙 NS100 ¥329¥167.55 17
雷克沙 NM620 ¥629¥259 18
雷克沙 NQ790 ¥979¥398 18
雷克沙 ARES PRO 战神系列 ¥999¥559 14
雷克沙 NM610 PRO ¥1,399¥639 29
雷克沙 ARES 战神系列 ¥1,599¥775.57 24
雷克沙 NM1090 PRO ¥2,299¥1,399 2
雷克沙 THOR PRO 雷神系列 ¥2,499¥1,386.32 25

威刚固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
威刚 SP580 ¥499¥213 21
威刚 Ultimate SU650 ¥509¥219 18
威刚 XPG翼龙 S60PRO ¥649¥271 8
威刚 S60Pro ¥649¥286 7
威刚 LEGEND 900 ¥1,286¥863.03 1
威刚 XPG S70B ¥1,385¥601 18
威刚 LEGEND 710 ¥2,276¥1,247.03 1
威刚 翼龙 S150 ¥2,293.81¥1,182.09 6
威刚 翼龙 MARS 980 BLADE ¥3,629¥1,499 2

金士顿固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
金士顿 A400 ¥549¥242.69 72
金士顿 NV3 2230 ¥689¥409 29
金士顿 KC600 2.5 ¥749¥349 22
金士顿 NV3 2280 ¥929¥383 59
金士顿 KC600 mSATA ¥1,249¥589 37
金士顿 KC3000 ¥1,289¥616.64 67
金士顿 FURY Renegade ¥2,499¥1,556 10
金士顿 FURY Renegade G5 ¥2,999¥1,469 22
金士顿 DC600M ¥3,499¥1,569 11

联想固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
联想 KTN8 M.2 PCLe3.0 NVMe SSD ¥509¥246 12
联想 SL700 闪电鲨系列 ¥799¥379 29
联想 SL7000 ¥949¥433.90 58
联想 KTN8Pro M.2 NVMe PCLe4.0 ¥969¥434 7
联想 SL7000 40Pro ¥999.90¥449 27
联想 KTN8 M.2 NVMe PCLe4.0 ¥1,059¥529 2
联想 SL7000 50Pro-C ¥1,909¥1,697.70 2
联想 SL7000 50E ¥1,909¥1,599 6

七彩虹固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
七彩虹 SL500 ¥159¥99 37
七彩虹 CN600 战戟 ¥299¥204.25 5
七彩虹 CN600 pro ¥299¥139 8
七彩虹 CN600 plus ¥489¥199 4
七彩虹 CN600 ¥489¥204.25 26
七彩虹 ME700 Pro ¥598.99¥463.73 4
七彩虹 CN700 pro ¥999¥823.53 3
七彩虹 CN700 se ¥1,799¥729 2

铠侠固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
铠侠 EXCERIA SATA TC10 ¥590.90¥245 12
铠侠 EXCERIA G3 VC10 ¥1,062¥519 19
铠侠 EXCERIA PLUS G4 VD10 ¥1,161¥557.10 10
铠侠 EXCERIA Pro SE10 ¥1,162.25¥525.05 4
铠侠 EXCERIA PRO G2 VE10 ¥1,369¥1,269 8
铠侠 EXCERIA G2 RC20 ¥1,499¥769 6
铠侠 EXCERIA BASIC SF10 ¥1,601¥1,499 7
铠侠 EXCERIA PLUS G3 SD10 ¥1,779¥779 6

英睿达固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
英睿达 T500 Pro ¥757.60¥757.60 2
英睿达 E100 ¥1,039¥459 4
英睿达 P310 2230 ¥1,059¥1,059 3
英睿达 P510 ¥1,159¥899 1
英睿达 BX500 ¥1,189¥639 2
英睿达 P310 2280 ¥1,889¥949 4

惠普固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
惠普 S700 ¥219¥99 11
惠普 EX900 ¥289¥289 3
惠普 FX900 PLUS ¥589¥359 4
惠普 FX700 ¥699¥409 9
惠普 FX900 PRO ¥749¥749 4

海力士固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
海力士 P31 ¥479¥479 3
海力士 P41 ¥1,579¥649 8
海力士 SE5110 ¥2,199¥899 1
海力士 PE9010 ¥4,999¥2,999 2

十铨科技固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
十铨科技 T-FORCE G50 ¥959¥399 2
十铨科技 G70 PRO ¥1,139¥499 2

希捷固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
希捷 酷鱼530 ¥889¥529.53 12
希捷 酷玩540 ¥1,789¥1,789 4

京东京造固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
京东京造 3S 系列 SSD ¥379¥379 4

赛帝曼克固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
赛帝曼克 SX100 ¥639¥308 6

朗科固态硬盘

型号当前最低历史最低报价数
朗科 N520S ¥658¥295.90 3

更多型号 价格数据积累中

在粉象生活 App 下单,还能再拿返利

页面价格为平台公开券后价,不含返利;App 内可查看返利后到手价、设置降价提醒

下载 App