智能手表比价与历史价格
截至 2026-10-28 10:52,共收录 184 款热门智能手表、19 个品牌在京东、天猫、淘宝的券后价,当前有 83 款接近历史最低价。
榜单与价位
按品牌
佳明智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 佳明 Forerunner 255 | ¥1,003 | ¥1,003 | 10 |
| 佳明 Active 5 | ¥1,343 | ¥1,343 | 8 |
| 佳明 Forerunner 165 | ¥1,359.15 | ¥1,359.15 | 5 |
| 佳明 Forerunner 165 音乐版 | ¥1,529.15 | ¥1,529.15 | 8 |
| 佳明 Forerunner 265 | ¥1,699.15 | ¥1,662.20 | 18 |
| 佳明 Forerunner 170 | ¥2,142 | ¥1,936.20 | 7 |
| 佳明 Active 6 | ¥2,199 | ¥1,950.77 | 21 |
| 佳明 Lily 2 时尚版 | ¥2,251.50 | ¥1,762 | 6 |
| 佳明 Lily 2 Active | ¥2,263.85 | ¥2,012.10 | 18 |
| 佳明 Lily 2 活力版 | ¥2,278 | ¥2,278 | 6 |
| 佳明 本能 Instinct 3 AMOLED | ¥2,278 | ¥2,140.60 | 37 |
| 佳明 Venu 3S | ¥2,278 | ¥2,100.52 | 11 |
| 佳明 Venu 3 | ¥2,278 | ¥2,108 | 15 |
| 佳明 本能 Instinct 3 MIP 太阳能 | ¥2,278 | ¥1,949.60 | 41 |
| 佳明 本能 Instinct E | ¥2,336.05 | ¥2,276.20 | 5 |
| 佳明 Forerunner 170 音乐版 | ¥2,453.85 | ¥2,332.20 | 17 |
| 佳明 Forerunner 570 | ¥2,682 | ¥2,682 | 53 |
| 佳明 Forerunner 265S | ¥2,685.65 | ¥2,583.95 | 6 |
| 佳明 fēnix 7 旗舰版 | ¥2,799 | ¥2,294.24 | 1 |
| 佳明 Approach S50 | ¥2,952 | ¥2,952 | 7 |
| 佳明 Forerunner 965 | ¥3,479.99 | ¥2,995.31 | 8 |
| 佳明 Venu 4 | ¥3,582 | ¥3,533.17 | 48 |
| 佳明 本能·跨界 Instinct Crossover AMOLED | ¥4,179.99 | ¥3,874.94 | 17 |
| 佳明 Venu X1 | ¥4,479.99 | ¥4,171.41 | 18 |
| 佳明 Descent G2 | ¥4,482 | ¥4,482 | 10 |
| 佳明 安夺 Enduro 3 | ¥4,499.10 | ¥4,499.10 | 4 |
| 佳明 fēnix 7X Pro精英版 | ¥5,180 | ¥5,160 | 6 |
| 佳明 fēnix 7 Pro旗舰版 | ¥5,180 | ¥5,123.20 | 4 |
| 佳明 Forerunner 970 | ¥5,342.80 | ¥5,180 | 27 |
| 佳明 fēnix 7X Pro旗舰版 | ¥5,380 | ¥5,380 | 3 |
| 佳明 fēnix 7X Pro尊荣版 | ¥5,480 | ¥5,480 | 1 |
| 佳明 fēnix 8 AMOLED | ¥6,180 | ¥4,949.01 | 13 |
| 佳明 fēnix 8 太阳能 | ¥6,180 | ¥4,949.01 | 5 |
| 佳明 quatix 8 | ¥8,480 | ¥8,390.20 | 10 |
| 佳明 Descent Mk3 | ¥8,980 | ¥8,380 | 2 |
| 佳明 tactix 8 AMOLED Cerakote | ¥9,480 | ¥8,688.38 | 12 |
| 佳明 Descent Mk3i | ¥10,180 | ¥10,160 | 18 |
| 佳明 tactix 8 太阳能版 | ¥10,411.05 | ¥9,559.02 | 7 |
| 佳明 tactix 8 AMOLED | ¥10,480 | ¥9,559.02 | 8 |
| 佳明 fēnix 8 MicroLED | ¥12,300 | ¥12,300 | 3 |
| 佳明 MARQ Adventurer Gen 2 | ¥16,300 | ¥15,900 | 5 |
| 佳明 MARQ Captain Gen 2 | ¥17,300 | ¥17,280 | 3 |
| 佳明 MARQ Golfer 碳纤维尊享版 | ¥18,300 | ¥18,300 | 4 |
| 佳明 MARQ Golfer Gen 2 | ¥18,300 | ¥18,280 | 5 |
| 佳明 MARQ Aviator Gen 2 | ¥19,300 | ¥19,280 | 3 |
| 佳明 MARQ Athlete Gen 2 | ¥21,300 | ¥21,300 | 1 |
| 佳明 MARQ Athlete 碳纤维尊享版 | ¥21,300 | ¥21,299.99 | 3 |
| 佳明 MARQ Adventurer Gen 2 大马士革钢典藏版 | ¥23,300 | ¥22,900 | 5 |
| 佳明 MARQ Commander 碳纤维尊享版 | ¥25,300 | ¥25,300 | 2 |
华为智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 华为 手环 11 | ¥202.30 | ¥194.23 | 279 |
| 华为 手环 11 Pro | ¥276.25 | ¥260.10 | 43 |
| 华为 WATCH FIT 3 | ¥424.15 | ¥381.65 | 108 |
| 华为 WATCH FIT 4 | ¥568.65 | ¥535.50 | 94 |
| 华为 WATCH FIT 5 | ¥719 | ¥719 | 148 |
| 华为 WATCH GT 3 | ¥794 | ¥784 | 40 |
| 华为 WATCH FIT 4 Pro | ¥839 | ¥839 | 55 |
| 华为 WATCH GT 5 | ¥839.80 | ¥814.30 | 100 |
| 华为 WATCH GT 5 Pro | ¥839.80 | ¥839.80 | 46 |
| 华为 WATCH GT 6 | ¥906.10 | ¥889.95 | 289 |
| 华为 WATCH GT 4 | ¥988 | ¥984 | 67 |
| 华为 WATCH 3 | ¥998 | ¥849.15 | 18 |
| 华为 WATCH Buds | ¥1,163.65 | ¥1,103.30 | 39 |
| 华为 WATCH GT 6 Pro | ¥1,299.05 | ¥1,299.05 | 71 |
| 华为 WATCH 3 Pro New | ¥1,339.21 | ¥1,140.20 | 3 |
| 华为 WATCH FIT 5 Pro | ¥1,373.60 | ¥1,358.30 | 89 |
| 华为 WATCH GT 7 46mm | ¥1,393.15 | ¥1,281 | 110 |
| 华为 WATCH GT 7 41mm | ¥1,444.15 | ¥1,434.80 | 139 |
| 华为 WATCH 5 | ¥1,539 | ¥1,539 | 179 |
| 华为 WATCH GT RUNNER 2 | ¥1,817.30 | ¥1,817.30 | 87 |
| 华为 WATCH GT 7 Pro | ¥1,827.50 | ¥1,827.50 | 67 |
| 华为 WATCH 4 | ¥1,909 | ¥1,494.30 | 35 |
| 华为 WATCH D2 | ¥1,933.18 | ¥1,933.18 | 114 |
| 华为 WATCH 4 pro | ¥2,035 | ¥1,838.55 | 55 |
| 华为 WATCH 6 46mm | ¥2,209.15 | ¥2,209.15 | 31 |
| 华为 WATCH 6 42mm | ¥2,279 | ¥2,166.65 | 53 |
| 华为 WATCH Buds 2 | ¥2,591.65 | ¥2,480.30 | 67 |
| 华为 WATCH 十周年纪念款 | ¥2,799 | ¥2,619 | 1 |
| 华为 WATCH 6 Pro 43mm | ¥2,999 | ¥2,761.65 | 36 |
| 华为 WATCH 6 Pro 46mm | ¥3,099 | ¥2,849 | 21 |
| 华为 WATCH Ultimate 非凡探索 | ¥3,499 | ¥3,427 | 33 |
| 华为 WATCH Ultimate 绿野传奇 | ¥3,799 | ¥3,749 | 11 |
| 华为 WATCH Ultimate 2 非凡探索 | ¥5,688 | ¥4,968 | 65 |
| 华为 WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师 黄金款 | ¥6,666 | ¥5,998.91 | 9 |
| 华为 WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师 尊界定制款 | ¥12,899 | ¥12,499 | 12 |
| 华为 WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师 蓝宝石黄金款 | ¥12,899 | ¥12,499 | 18 |
| 华为 WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师 紫金款 | ¥16,888 | ¥16,204.83 | 15 |
| 华为 WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师 星钻绽放款 | ¥16,888 | ¥16,204.83 | 13 |
颂拓智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 颂拓 Run | ¥1,359.15 | ¥1,173.01 | 18 |
| 颂拓 9 Peak Pro | ¥1,444.15 | ¥1,444.15 | 6 |
| 颂拓 Suunto Run 2 4G | ¥2,124.15 | ¥2,124.15 | 21 |
| 颂拓 Suunto Run 2 64G | ¥2,124.15 | ¥2,124.15 | 21 |
| 颂拓 RACE S | ¥2,124.15 | ¥1,954.15 | 42 |
| 颂拓 RACE | ¥2,719.15 | ¥2,329.15 | 1 |
| 颂拓 Vertical 太阳能精钢版 | ¥3,499 | ¥3,498.99 | 4 |
| 颂拓 RACE 2 | ¥3,499 | ¥3,050.51 | 53 |
| 颂拓 Vertical 钛合金版 | ¥3,799 | ¥3,799 | 35 |
| 颂拓 Nautic S | ¥3,799 | ¥3,799 | 3 |
| 颂拓 OCEAN | ¥5,499 | ¥5,499 | 5 |
| 颂拓 Vertical 2 | ¥5,499 | ¥4,611.40 | 28 |
华米智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 华米 BIP 5 | ¥234.22 | ¥234.22 | 3 |
| 华米 Active Edge | ¥499.80 | ¥431.26 | 4 |
| 华米 Active 3 蓝宝石版 | ¥934.15 | ¥934.15 | 30 |
| 华米 T-Rex 3 | ¥1,206.15 | ¥1,206.15 | 25 |
| 华米 Balance 2 | ¥1,291.15 | ¥1,291.15 | 10 |
| 华米 Active Max | ¥1,547 | ¥1,117.78 | 2 |
| 华米 Balance 3 | ¥1,665.15 | ¥1,588.73 | 11 |
| 华米 T-Rex 3 Pro | ¥1,682.24 | ¥1,682.24 | 37 |
| 华米 Cheetah 2 Pro | ¥2,464.15 | ¥2,464.15 | 7 |
| 华米 T-Rex Ultra 2 | ¥2,931.65 | ¥2,804.23 | 6 |
| 华米 Balance Ultra | ¥3,373.65 | ¥3,249 | 4 |
| 华米 Cheetah 2 Ultra | ¥3,377.90 | ¥3,249 | 5 |
荣耀智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 荣耀 手表 X5i | ¥169.15 | ¥109 | 50 |
| 荣耀 手表 X5 | ¥294.95 | ¥228.65 | 21 |
| 荣耀 手表 4 | ¥419 | ¥229 | 22 |
| 荣耀 手表 GS 5 | ¥429 | ¥284.63 | 20 |
| 荣耀 手表 4 Pro | ¥489 | ¥459 | 42 |
| 荣耀 手表 Fit | ¥495 | ¥469 | 31 |
| 荣耀 手表 GS 4 | ¥549 | ¥405.20 | 25 |
| 荣耀 手表 5 | ¥653.65 | ¥610.10 | 63 |
| 荣耀 手表 5 Ultra | ¥1,196.80 | ¥1,196.80 | 61 |
| 荣耀 手表 6 Plus | ¥1,206.15 | ¥1,189.17 | 135 |
| 荣耀 手表 6 Pro | ¥1,444.15 | ¥1,359.15 | 83 |
| 荣耀 手表 5 Pro | ¥1,486.65 | ¥1,393.18 | 98 |
三星智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 三星 Galaxy Fit3 | ¥335 | ¥299 | 4 |
| 三星 Galaxy Watch 7 | ¥1,100 | ¥935 | 18 |
| 三星 Galaxy Watch 6 | ¥1,149 | ¥1,149 | 1 |
| 三星 Galaxy Watch 8 | ¥1,576.55 | ¥1,395.09 | 40 |
| 三星 Galaxy Watch 6 Classic | ¥1,599 | ¥1,583 | 7 |
| 三星 Galaxy Watch 9 40mm | ¥1,999 | ¥1,999 | 16 |
| 三星 Galaxy Watch 9 44mm | ¥2,219 | ¥2,219 | 26 |
| 三星 Galaxy Watch Ultra | ¥2,399 | ¥2,399 | 15 |
| 三星 Watch 8 Classic | ¥2,659 | ¥2,379.15 | 30 |
| 三星 Galaxy Watch Ultra (2025) | ¥3,019.05 | ¥2,926.06 | 17 |
| 三星 Galaxy Watch Ultra2 | ¥4,299 | ¥4,299 | 10 |
小米智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 小米 手环 11 | ¥296.65 | ¥290.51 | 175 |
| 小米 手环 10 Pro | ¥305.15 | ¥305.15 | 164 |
| 小米 Watch S4 41mm | ¥806.65 | ¥806.65 | 32 |
| 小米 Watch S4 | ¥806.65 | ¥764 | 29 |
| 小米 Watch S5 | ¥1,019.15 | ¥855.81 | 92 |
| 小米 Watch S5 41mm | ¥1,104.15 | ¥1,019.15 | 59 |
| 小米 Watch S4 Sport | ¥1,799 | ¥1,799 | 2 |
| 小米 Watch 5 | ¥1,809.65 | ¥1,758.74 | 37 |
OPPO智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| OPPO Watch Sport | ¥934.15 | ¥839.67 | 2 |
| OPPO Watch S | ¥990 | ¥889.41 | 52 |
| OPPO Watch X | ¥1,019.15 | ¥900.33 | 14 |
| OPPO watch S2 | ¥1,274.15 | ¥1,184.05 | 56 |
| OPPO Watch X2 Mini | ¥1,350 | ¥1,201.16 | 24 |
| OPPO Watch X2 | ¥1,649 | ¥1,518.45 | 32 |
| OPPO Watch X3 Mini | ¥1,699.15 | ¥1,512.15 | 53 |
| OPPO Watch X3 | ¥2,039.15 | ¥1,835.24 | 70 |
苹果智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| Apple Watch SE 2024 | ¥1,316.65 | ¥1,274.15 | 2 |
| Apple Watch SE 3 | ¥1,631.15 | ¥1,569.10 | 52 |
| Apple Watch Series 11 铝金属 | ¥1,911.65 | ¥1,911.65 | 76 |
| Apple Watch Series 12 铝金属 | ¥2,634.15 | ¥2,549.15 | 139 |
| Apple Watch Series 11 钛金属 | ¥4,799 | ¥4,799 | 13 |
| Apple Watch Ultra 3 | ¥5,299 | ¥4,759.15 | 15 |
| Apple Watch Ultra 4 | ¥5,999 | ¥5,499 | 13 |
高驰智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 高驰 PACE 4 | ¥1,444.15 | ¥1,444.15 | 9 |
| 高驰 NOMAD | ¥2,124.15 | ¥1,954.15 | 17 |
| 高驰 PACE 4 Pro | ¥2,549.15 | ¥2,549.15 | 8 |
| 高驰 APEX 4 | ¥2,549.15 | ¥2,379.15 | 16 |
| 高驰 VERTIX 2S | ¥4,599 | ¥4,579 | 1 |
vivo智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| vivo WATCH GT 2 | ¥389.30 | ¥373.15 | 150 |
| vivo WATCH GT | ¥441.15 | ¥440.16 | 43 |
| vivo WATCH 5 | ¥749.70 | ¥730.93 | 69 |
| vivo watch 6 蓝牙版 | ¥849.15 | ¥809.10 | 22 |
| vivo watch 6 eSIM版 | ¥1,104.15 | ¥1,104.15 | 29 |
联想智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 联想 ThinkPlus TW100 | ¥310 | ¥310 | 3 |
| 联想 Watch Pro | ¥379 | ¥379 | 2 |
| 联想 ThinkPlus TM160 | ¥449 | ¥444.51 | 3 |
| 联想 Watch | ¥539 | ¥461.03 | 3 |
| 联想 Watch GT Pro | ¥799 | ¥712.03 | 4 |
AGM智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| AGM Watch L1 | ¥369 | ¥352.26 | 4 |
| AGM Watch L1 Pro | ¥499 | ¥457.07 | 2 |
| AGM Watch R1 | ¥599 | ¥599 | 2 |
iQOO智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| iQOO WATCH GT | ¥300.05 | ¥288.15 | 49 |
| iQOO WATCH GT 2 | ¥390.15 | ¥371.45 | 60 |
| iQOO WATCH 5 | ¥779.45 | ¥729.30 | 19 |
红米智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| REDMI Watch 5 | ¥419 | ¥322.15 | 24 |
| REDMI Watch 6 | ¥507.84 | ¥435.29 | 112 |
崇戴智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 崇戴 S9 ULTRA2 | ¥99 | ¥98 | 3 |
魅族智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 魅族 WATCH M1 | ¥269 | ¥269 | 4 |
杜颂智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 杜颂 S26 | ¥4,425 | ¥4,235 | 3 |
Keep智能手表
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| Keep Watch Pilot 1 | ¥849.15 | ¥742.90 | 10 |
更多型号 价格数据积累中
在粉象生活 App 下单,还能再拿返利
下载 App
页面价格为平台公开券后价,不含返利;App 内可查看返利后到手价、设置降价提醒