手机比价与历史价格

截至 2026-10-28 10:53,共收录 339 款热门手机、16 个品牌在京东、天猫、淘宝的券后价,当前有 119 款接近历史最低价。

榜单与价位

按品牌

OPPO手机

型号当前最低历史最低报价数
OPPO A3i ¥799¥594.15 232
OPPO A6c ¥840.65¥678.30 83
OPPO K15x ¥1,036.15¥1,036.15 74
OPPO K13X ¥1,104.15¥609.45 186
OPPO A5 活力版 ¥1,138.15¥1,121.15 272
OPPO A6i ¥1,142.10¥678.30 300
OPPO A5 ¥1,268¥913 71
OPPO K15s ¥1,291.15¥1,291.15 66
OPPO A6i+ ¥1,333.65¥1,146.65 151
OPPO K12S ¥1,342.15¥849.15 525
OPPO A6V ¥1,359.15¥929.99 101
OPPO A6 ¥1,359.15¥1,359.15 119
OPPO A6s Pro ¥1,486.65¥1,427.24 439
OPPO A6l ¥1,529.15¥1,358.30 75
OPPO K12 ¥1,608¥1,568 134
OPPO K12 Plus ¥1,688¥1,568 51
OPPO K13S ¥1,699.15¥1,206.15 227
OPPO A6 Plus ¥1,748¥1,368 31
OPPO A6 Pro ¥1,784.15¥1,359.15 329
OPPO A6 Max ¥1,838¥1,438 23
OPPO K15 ¥1,851.30¥1,851.30 38
OPPO A6k ¥1,869.15¥1,619 242
OPPO A6 GT ¥1,949¥1,274.15 138
OPPO K15 Pro ¥2,039.15¥2,039.15 166
OPPO K15 Pro 简装版 ¥2,039.15¥2,039.15 51
OPPO A7 Pro ¥2,069.10¥2,069.10 60
OPPO A7 Pro Max ¥2,126.70¥2,124.15 282
OPPO Reno15c ¥2,193¥2,184 266
OPPO K13 Turbo Pro ¥2,294.15¥1,529.15 348
OPPO Reno15 ¥2,379.15¥2,209.15 599
OPPO K13 Turbo ¥2,447.15¥1,716.15 285
OPPO Reno14 ¥2,549.15¥2,098.65 528
OPPO Reno14 Pro ¥2,638¥2,175.01 55
OPPO Reno15 Pro ¥2,702.16¥2,634.15 406
OPPO K15 Pro+ 简装版 ¥2,719.15¥2,370.65 55
OPPO K15 Pro+ ¥2,719.15¥2,251.74 130
OPPO Find X8s ¥3,229¥3,198 448
OPPO Reno16 ¥3,356¥2,928.01 407
OPPO Find X7 ¥3,868¥3,398 200
OPPO Reno16 Pro ¥3,899¥3,899 219
OPPO Find X8 ¥3,908¥3,698 187
OPPO Find X9 ¥3,948¥3,649 370
OPPO Find X8s+ ¥3,988¥3,349.15 132
OPPO Find X8 Ultra ¥3,999¥3,200.13 171
OPPO Find X9s Pro ¥4,199¥4,199 487
OPPO Find X9 Pro ¥4,249¥3,739 286
OPPO Find X10 E ¥4,499¥4,004.10 43
OPPO Find X8 Pro ¥4,768¥4,688 125
OPPO Find X10 ¥5,199¥5,199 112
OPPO Find X7 Ultra ¥5,378¥4,968 30
OPPO Find X10 Pro Max ¥6,599¥6,599 160
OPPO Find X9 Ultra ¥7,399¥7,244.03 319
OPPO Find N6 ¥8,219¥7,709 364
OPPO Find N5 ¥8,488¥8,388 120

荣耀手机

型号当前最低历史最低报价数
荣耀 Play 11C ¥696.15¥696.15 145
荣耀 畅玩 70C ¥755.65¥542.30 359
荣耀 Play 10A ¥781.15¥594.15 225
荣耀 Play 10C ¥899¥549 571
荣耀 Play11 ¥1,075.65¥1,075.65 78
荣耀 Play 10T ¥1,189.15¥798.15 119
荣耀 Play 11T ¥1,316.65¥1,248.65 110
荣耀 X70 焕新版 ¥1,367.65¥1,269.90 467
荣耀 X70 ¥1,478.15¥1,241 591
荣耀 畅玩80 Pro ¥1,529.15¥1,529.15 135
荣耀 X70i ¥1,537.65¥1,112.65 600
荣耀 X80 Pro Max ¥1,818.15¥1,605.74 396
荣耀 X60 Pro ¥1,839¥1,528 370
荣耀 Play 11Plus ¥1,869.15¥1,835.15 6
荣耀 Power ¥1,869.15¥1,697.45 307
荣耀 X80i ¥1,886.15¥1,784.15 534
荣耀 GT ¥1,888¥1,421.10 354
荣耀 500 Pro ¥2,064.51¥1,700 326
荣耀 600 元气版 ¥2,168¥2,168 278
荣耀 Magic6 ¥2,396.56¥2,364.01 269
荣耀 Power2 ¥2,464.15¥2,046.97 337
荣耀 WIN Turbo ¥2,719.15¥2,506.65 134
荣耀 600 超级版 ¥2,789¥2,596.19 342
荣耀 500 ¥2,821.15¥2,523.74 331
荣耀 600 Pro ¥2,899¥2,797.18 318
荣耀 WIN RT ¥2,899¥2,209.15 300
荣耀 Magic7 Pro ¥2,980¥2,980 416
荣耀 Magic7 ¥2,996¥2,960 648
荣耀 Magic6 Pro ¥3,089¥2,960 357
荣耀 400 Pro ¥3,129¥3,048 47
荣耀 WIN Turbo2 ¥3,149¥3,149 204
荣耀 GT Pro ¥3,392¥3,392 413
荣耀 500 Pro MOLLY 20周年限定版 ¥3,768¥3,308 6
荣耀 Magic V Flip ¥3,799¥3,699 289
荣耀 WIN RT2 ¥3,899¥3,899 245
荣耀 Magic9 ¥3,949¥3,949 389
荣耀 Magic8 Pro Air ¥4,360¥4,360 211
荣耀 Magic8 ¥4,449¥3,949 341
荣耀 Magic9 超能版 ¥4,599¥4,599 308
荣耀 Magic8 Pro ¥4,799¥4,799 257
荣耀 WIN2 ¥4,944.60¥4,944.60 226
荣耀 WIN ¥5,068¥4,379 286
荣耀 Magic V Flip2 ¥5,499¥5,349 264
荣耀 Magic7 RSR ¥6,250¥6,250 19
荣耀 Magic V3 ¥6,705¥6,705 312
荣耀 Magic8 RSR 保时捷设计 ¥6,978¥6,978 45
荣耀 Magic9 Pro Max ¥7,499¥6,999 26
荣耀 Magic V5 ¥8,319.61¥8,319.61 424
荣耀 Magic V6 ¥10,288¥9,979.02 465
荣耀 Robot Phone ¥12,499¥12,449 23

华为手机

型号当前最低历史最低报价数
华为 畅享70X 活力版 ¥999¥949 329
华为 畅享80 ¥1,104.15¥891.65 322
华为 畅享 90 plus ¥1,180.65¥1,104.15 242
华为 畅享70X ¥1,249¥1,087.01 183
华为 畅享 90 ¥1,316.65¥1,223.15 98
华为 nova 14 ¥1,349¥1,349 211
华为 畅享70X 尊享版 ¥1,485.80¥1,427.15 310
华为 nova 14 活力版 ¥1,554.65¥1,350.65 231
华为 nova 14 Pro ¥1,649¥1,532.01 247
华为 畅享90 Pro Max ¥1,699.15¥1,486.65 454
华为 nova15 ¥1,826.65¥1,809.65 342
华为 nova 16z ¥1,937.15¥1,937.15 74
华为 nova 16 SE ¥2,073.15¥2,039.15 307
华为 nova15 Pro ¥2,285.65¥2,285.65 372
华为 nova 16 ¥2,299¥1,954.15 326
华为 nova 14 Ultra ¥2,336.65¥2,294.15 206
华为 nova 15 Ultra ¥2,659.65¥2,659.65 307
华为 Mate 70 Air ¥2,899¥2,849 152
华为 nova 16 Pro ¥2,979¥2,979 325
华为 nova Flip S ¥2,988¥2,794.80 209
华为 Pura 90 ¥3,398¥3,398 249
华为 Pura 80 ¥3,399¥3,094 364
华为 Pura 80 Pro ¥3,652¥3,649 208
华为 nova16 Ultra ¥3,929¥3,570 202
华为 Mate 80 ¥3,999¥3,976.03 545
华为 Pocket 2 优享版 ¥4,189¥3,588 52
华为 Pura 80 Pro+ ¥4,199¥4,199 116
华为 Pura 90 Pro ¥4,688¥4,688 482
华为 Pura 80 Ultra ¥4,720¥4,720 108
华为 Pura X ¥5,099¥5,099 304
华为 Mate 80 Pro ¥5,320¥4,759.15 615
华为 Pura 90 Pro Max ¥5,349¥5,349 501
HUAWEI Mate 90 ¥5,499¥5,499 159
华为 Mate 80 Pro Max ¥6,149¥6,149 295
华为 Mate 80 Pro Max 风驰版 ¥6,149¥6,149 47
华为 Pura X View ¥6,999¥6,899 341
HUAWEI Mate 90 Pro ¥7,649.10¥7,479 150
华为 Mate 80 RS 非凡大师 ¥8,990¥8,990 238
HUAWEI Mate 90 Pro Max ¥9,499¥9,499 60
HUAWEI Mate 90 Pro Max 典藏版 ¥9,499¥9,499 50
华为 Mate X7 ¥10,984¥10,984 790
华为 Pura X Max ¥10,989¥10,759 419
华为 Mate XTs 非凡大师 ¥12,399¥12,399 370
华为 Pura X Max 典藏版 ¥12,949¥12,699 457
HUAWEI Mate 90 RS 非凡大师 ¥12,999¥12,999 39
华为 Mate XT 2 ¥23,999¥23,999 51

vivo手机

型号当前最低历史最低报价数
vivo Y6t ¥1,002.15¥849.15 144
vivo Y6 ¥1,316.65¥1,019.15 166
vivo Y500i ¥1,444.15¥1,231.65 316
vivo Y500 ¥1,599¥993.74 126
vivo Y600 Turbo ¥1,784.15¥1,520.74 220
vivo Y600 Pro ¥1,911.65¥1,818.15 524
vivo Y300 Pro ¥1,954.15¥1,389 45
vivo S50T ¥1,961.40¥1,961.40 141
vivo S60 元气版 ¥2,294.15¥2,226.15 299
vivo S60 ¥2,379.15¥2,379.15 236
vivo S19 ¥2,399¥1,999 41
vivo S50t 元气版 ¥2,634.15¥2,298.49 118
vivo S50 ¥2,665¥2,096.10 177
vivo S50 Pro mini ¥2,879¥2,506.65 248
vivo X100s ¥3,468¥3,219 101
vivo X200s ¥3,799¥3,299 540
vivo X300 ¥3,949¥3,699 437
vivo X300 E ¥3,999¥3,919 239
vivo X200 Pro ¥4,248¥3,680.10 119
vivo X300s ¥4,899¥4,607.05 454
vivo X500 ¥4,999¥4,949.10 142
vivo X100 Ultra ¥5,089¥4,968 137
vivo X300 Pro ¥5,099¥4,799 238
vivo X200 Ultra ¥5,148¥4,798 135
vivo X300 Ultra ¥6,199¥5,459.10 373
vivo X300 Ultra 摄影师套装 ¥6,627¥6,199 47
vivo X Fold5 ¥6,888¥6,888 173
vivo X Fold6 ¥6,959.01¥6,259.01 280
vivo X Fold3 ¥7,098¥7,048 137
vivo X500 Pro Max ¥7,379.10¥7,379.10 291
vivo X500 Pro ¥7,379.10¥7,199.10 175
vivo X Fold3 Pro ¥7,448¥6,998 93

红米手机

型号当前最低历史最低报价数
REDMI 17c ¥611.15¥611.15 104
REDMI Note 14 ¥899¥585.65 103
REDMI 17 ¥951.15¥951.15 86
REDMI Note 15 ¥1,099¥764.24 370
REDMI Note 17 ¥1,104.15¥1,073.93 322
REDMI Note 15R Pro ¥1,188¥1,188 18
REDMI Note 15 Pro ¥1,189.15¥1,031.99 511
REDMI Note 17 Pro ¥1,401.65¥1,306.18 494
REDMI Note 14 Pro ¥1,448¥1,073.16 365
REDMI Note 17 Pro 焕新版 ¥1,519¥1,427.15 47
REDMI Note 14 Pro+ ¥1,529.15¥1,342.15 427
REDMI Note 15 Pro+ ¥1,954.15¥1,605.74 241
REDMI Turbo 4 Pro ¥1,999¥1,614.15 562
REDMI K80 ¥2,124.15¥1,503.65 578
REDMI K80 至尊版 ¥2,209.15¥1,758.65 630
REDMI K90 至尊版 ¥2,429.10¥2,216.97 288
REDMI Turbo 5 Max ¥2,499¥1,639.74 681
REDMI K90 Pro Max ¥2,799¥2,373.01 434
REDMI K90 ¥2,899¥2,175.24 610
REDMI K100 Pro ¥3,144.15¥2,979.08 453
REDMI K90 Max ¥3,388¥3,164.01 613
REDMI K100 Pro Max ¥3,758¥3,499 625

小米手机

型号当前最低历史最低报价数
Xiaomi Civi 4 Pro ¥2,209.15¥1,954.15 56
小米 Civi 5 Pro ¥2,379.15¥2,123.30 397
Xiaomi Civi 4 Pro 限量定制版 ¥2,528¥2,368 13
小米 17T ¥2,699¥2,699 84
小米 15 ¥3,099¥2,795.71 342
小米 MIX Flip 2 ¥3,199¥3,199 366
小米 17T Pro ¥3,569¥3,499 104
小米 15 Ultra ¥3,598¥3,598 486
小米 15S Pro ¥4,199¥4,199 44
小米 17 ¥4,449¥3,879 282
小米 17 Pro ¥4,549¥4,549 458
小米 15 Pro ¥4,667¥3,409 302
小米 17 MAX ¥4,749¥4,699 335
小米 14 Ultra ¥4,868¥3,999 172
小米 17 Pro Max ¥5,449¥5,079 318
小米 17 Ultra ¥6,249¥5,949.15 128
小米 17 Ultra 徕卡版 ¥6,268¥5,949.15 137
小米 18 Pro ¥6,499¥6,499 314
小米 18 Pro Max ¥8,099.10¥8,099.10 121
小米 18 Fold ¥12,799¥12,799 104

iQOO手机

型号当前最低历史最低报价数
iQOO Z11i ¥1,274.15¥1,231.65 372
iQOO Z9 ¥1,298¥999 216
iQOO Z9 Turbo ¥1,523¥1,366 329
iQOO Z11x ¥1,529.15¥1,359.24 631
iQOO Z11S ¥1,614.15¥1,614.15 528
iQOO Z10 Turbo Pro ¥1,699.15¥1,359.15 558
iQOO Neo10 ¥1,837¥1,660 102
iQOO Z11 Turbo ¥2,126.62¥1,838 603
iQOO Z10 Turbo+ ¥2,464.15¥1,614.15 337
iQOO Neo9S Pro ¥2,488¥1,943 310
iQOO Neo10 Pro ¥2,520¥2,148 327
iQOO Z11 ¥2,591.65¥2,102.99 326
iQOO 13 ¥3,069¥3,069 355
iQOO Neo11 ¥3,249¥2,676.65 337
iQOO Neo11 至尊版 ¥3,349¥2,804.15 297
iQOO 15T ¥4,268¥3,530.95 426
iQOO 15 ¥4,799¥4,049 867
iQOO 15 Ultra ¥5,929¥4,749 190
iQOO 16 ¥6,599¥6,599 253

一加手机

型号当前最低历史最低报价数
一加 Turbo 6X ¥1,409.30¥1,274.15 240
一加 Turbo 6V ¥1,614.15¥1,443.30 213
一加 Turbo 6X Pro ¥1,614.15¥1,444.15 220
一加 Ace3 ¥1,660¥1,660 132
一加 Ace5 竞速版 ¥1,801.15¥1,801.15 236
一加 Ace 3V ¥2,168¥1,838 76
一加 Ace5 ¥2,389¥2,209.15 270
一加 Ace5 至尊版 ¥2,396.15¥2,199 282
一加 Ace 6T ¥2,634.15¥1,953.30 348
一加 Ace3 Pro ¥2,668¥2,264 128
一加 Turbo 6 ¥2,719.15¥2,192.15 447
一加 13T ¥2,899¥2,379.15 322
一加 Ace6 ¥3,410¥2,591.65 230
一加 13 ¥3,568¥2,705.56 117
一加 Ace5 Pro ¥3,799¥3,288 177
一加 Ace6 至尊版 ¥3,889¥3,025.11 189
一加 15T ¥4,449¥3,779.10 423
一加 15 ¥4,749¥3,839.10 199
一加 16 ¥5,199¥5,199 118

真我手机

型号当前最低历史最低报价数
真我 V70 ¥1,078¥833 132
真我 V70s ¥1,078¥833 132
真我 V60 ¥1,088¥668 8
真我 15 ¥1,478¥1,308 84
真我 GT Neo6 ¥1,545¥1,545 131
真我 Neo7 SE ¥1,678¥1,478 121
真我 15T ¥1,688¥1,463 169
真我 Neo7 ¥1,798¥1,563 117
真我 Neo7 Turbo ¥2,124.15¥1,894.65 86
真我 GT6 ¥2,350¥2,139 193
真我 GT7 ¥2,464.15¥1,996.65 320
真我 GT Neo6 SE ¥2,488¥2,188 1
真我 15 Pro ¥2,598¥2,008 41
真我 Neo8 ¥2,730¥2,538 266
真我 GT8 ¥3,099¥2,919 270
真我 GT7 Pro ¥3,138¥2,658 205
真我 GT8 Pro ¥3,789¥3,179 189
真我 GT7 阿斯顿马丁 F1限量版 ¥3,868¥3,868 20

三星手机

型号当前最低历史最低报价数
三星 Galaxy S24 ¥2,890¥2,880 35
三星 Galaxy A57 ¥3,099¥2,549.15 85
三星 Galaxy S25 ¥3,377.88¥3,326.41 8
三星 Galaxy Z Flip7 ¥3,841¥3,710 65
三星 Galaxy Z Flip7 FE ¥3,899¥3,599 1
三星 Galaxy S26 ¥3,900¥3,900 33
三星 Galaxy S24 Ultra ¥4,080¥4,080 33
三星 Galaxy S25 Edge ¥4,159¥2,351 34
三星 Galaxy S25 Ultra ¥4,799¥4,659 211
三星 Galaxy S25+ ¥5,699¥5,129.05 8
三星 Galaxy S26 Ultra ¥6,100¥6,000 150
三星 Galaxy S26+ ¥6,999¥5,999 67
三星 Galaxy Z Fold7 ¥7,299¥7,299 126
三星 Galaxy Z Flip8 ¥7,899¥7,899 52
三星 Galaxy Z Fold8 ¥11,499¥11,048.30 78
三星 Galaxy Z Fold8 Ultra ¥13,899¥13,899 100
三星 Galaxy Z TriFold ¥17,474.05¥17,474.05 25

Apple手机

型号当前最低历史最低报价数
Apple iPhone 17e ¥4,799¥3,899 29
Apple iPhone 17 ¥5,169.51¥5,078 127
Apple iPhone Air ¥5,349¥5,098 102
Apple iPhone16 ¥5,388¥5,088 9
Apple iPhone16 Plus ¥5,499¥5,198 9
Apple iPhone 16 Pro ¥7,110¥4,999 1
Apple iPhone 17 Pro ¥7,288¥7,288 117
Apple iPhone 17 Pro Max ¥8,456.50¥8,199.03 96
Apple iPhone 18 Pro Max ¥10,699¥10,399 199
Apple iPhone 18 Pro ¥11,699¥11,299 146
Apple iPhone Duo ¥15,999¥15,999 24

红魔手机

型号当前最低历史最低报价数
红魔 11 Air ¥3,199¥3,198 69
红魔 9S Pro ¥3,599¥3,399 19
红魔 10S pro ¥3,968¥3,958 75
红魔 9S Pro+ ¥4,199¥3,989.05 7
红魔 11 Pro ¥4,499¥4,247 28
红魔 10 Pro+ ¥4,699¥4,689 42
红魔 11S Pro ¥4,999¥4,999 33
红魔 11 Pro+ ¥5,699¥4,814 32
红魔 10S Pro+ ¥6,699¥6,699 4
红魔 11S Pro+ ¥6,799¥6,498.90 103

摩托罗拉手机

型号当前最低历史最低报价数
摩托罗拉 联想 moto g100s ¥899.30¥849.15 53
摩托罗拉 联想 moto g100 ¥1,119.45¥1,046.35 72
摩托罗拉 联想 moto g100 Pro ¥1,189.15¥993.92 56
摩托罗拉 联想 moto X70 Air ¥1,869.15¥1,822.40 50
摩托罗拉 联想 moto Razr 60 ¥2,719.15¥2,619.13 93
摩托罗拉 联想 moto X70 Air Pro ¥3,699¥3,279 22
摩托罗拉 联想 moto Razr 60 Ultra ¥4,359¥4,359 16
摩托罗拉 联想moto razr 70 Ultra ¥7,999¥7,829.02 26
摩托罗拉 联想moto razr fold ¥9,129¥9,129 67

努比亚手机

型号当前最低历史最低报价数
努比亚 小牛 ¥849.15¥756.50 11
努比亚 Flip 2 5G ¥2,099¥1,958.15 63
努比亚 Z70S Ultra 摄影师版 ¥3,498¥3,199 62
努比亚 Z60 Ultra领先版 ¥4,068¥4,068 3
努比亚 Z80 Ultra ¥4,899¥4,499 137
努比亚 Z70 Ultra ¥5,698.50¥4,801.50 7
努比亚 NaviX Ultra ¥6,649¥6,649 116

魅族手机

型号当前最低历史最低报价数
魅族 Note 16 Pro ¥1,099.05¥1,099.05 10
魅族 Lucky 08 ¥1,399¥1,199 7
魅族 22 ¥3,477.10¥2,899 39
魅族 22 归航 · 中华旗舰限定版 ¥3,999¥3,498 1

联想手机

型号当前最低历史最低报价数
联想 拯救者 Y70 新一代 ¥2,569¥2,124.15 106

更多型号 价格数据积累中

在粉象生活 App 下单,还能再拿返利

页面价格为平台公开券后价,不含返利;App 内可查看返利后到手价、设置降价提醒

下载 App