婴幼儿奶粉比价与历史价格
截至 2026-11-04 07:18,共收录 334 款热门婴幼儿奶粉、31 个品牌在京东、天猫、淘宝、唯品会的券后价,当前有 75 款接近历史最低价。
按品牌
Aptamil/爱他美(39)Mead Johnson/美赞臣(29)Nestle/雀巢(28)伊利(26)firmus/飞鹤(20)贝因美(20)完达山(18)friso/美素佳儿(18)JUNLEBAO/君乐宝(16)Wyeth/惠氏(15)Kabrita/佳贝艾特(15)Biostime/合生元(13)HIPP/喜宝(12)a2(10)海普诺凯1897(7)Abbott/雅培(7)百跃(7)BELLAMY'S/贝拉米(6)Synutra/圣元(6)Nutrilon/诺优能(6)Karicare/可瑞康(6)blue river/蓝河(4)三元(4)蒙牛(3)bekari/蓓康僖(3)YeePer/宜品(3)wissun/明一(3)Ausnutria/澳优(2)HeroBaby/天赋力(1)Karihome/卡洛塔妮(1)bubs(1)
海普诺凯1897婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 海普诺凯1897 营养星球博护4段儿童配方奶粉双重钙源成长领先 | ¥78.80 | ¥69.90 | 6 |
| 海普诺凯1897 营养星球高儿星4段3岁以上儿童配方奶粉高钙 | ¥213 | ¥191.50 | 3 |
| 海普诺凯1897 荷致4段3-12岁儿童学生配方奶粉 进口原罐 | ¥215 | ¥196 | 13 |
| 海普诺凯1897 荷致3段12-36月幼儿配方奶粉 荷兰进口新国标原装原罐 | ¥310 | ¥285 | 27 |
| 海普诺凯1897 未来版3段12-36个月幼儿配方奶粉 | ¥328 | ¥328 | 1 |
| 海普诺凯1897 悠蓝3段幼儿有机配方奶粉 | ¥1,700 | ¥1,700 | 4 |
Synutra/圣元婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| Synutra/圣元 圣元/Synutra 优博圣特拉慕系列3段幼儿配方羊奶粉奶源 | ¥128 | ¥81.62 | 7 |
| Synutra/圣元 圣元 优博瑞慕3段幼儿配方奶粉12-36个月奶源老国标 | ¥150 | ¥140 | 7 |
| Synutra/圣元 圣元/Synutra 优博剖蓓舒3段幼儿配方奶粉罐装乳铁蛋白新国标奶源 | ¥267.96 | ¥216 | 20 |
| Synutra/圣元 圣元 优博瑞可嘉法版3段幼儿配方奶粉12-36个月原罐有机奶源 | ¥298 | ¥248 | 3 |
| Synutra/圣元 圣元/Synutra 优跃3段幼儿配方奶粉好溶解吸收 | ¥298 | ¥288 | 7 |
| Synutra/圣元 圣元/Synutra 优博剖蓓舒欧盟白金版3段幼儿营养配方奶粉 | ¥863.98 | ¥794.76 | 2 |
Nutrilon/诺优能婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| Nutrilon/诺优能 诺优能/Nutrilon 荷兰版6段儿童配方奶粉 | ¥95 | ¥54.33 | 11 |
| Nutrilon/诺优能 诺优能/Nutrilon 荷兰牛栏3段幼儿配方奶粉 | ¥135 | ¥114.70 | 30 |
| Nutrilon/诺优能 诺优能/Nutrilon 诺优蕴3段幼儿配方奶粉 | ¥173.20 | ¥173.20 | 11 |
| Nutrilon/诺优能 诺优能/Nutrilon 活力蓝罐3段幼儿配方奶粉荷兰进口1-3岁 | ¥283.40 | ¥223.40 | 4 |
| Nutrilon/诺优能 诺优能/Nutrilon 荷兰牛栏版5段儿童配方奶粉易乐罐 | ¥371 | ¥346.10 | 24 |
| Nutrilon/诺优能 诺优能/Nutrilon 荷兰牛栏版4段36个月以上幼儿配方奶粉 爱尔兰进口易乐罐 | ¥717 | ¥592.20 | 18 |
Karicare/可瑞康婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| Karicare/可瑞康 可瑞康/Karicare 4段儿童配方奶粉 | ¥140 | ¥82 | 51 |
| Karicare/可瑞康 可瑞康 金装A2 4段2-3岁儿童配方奶粉 | ¥140 | ¥107 | 47 |
| Karicare/可瑞康 可瑞康 新西兰版3段幼儿配方山羊奶粉 | ¥275 | ¥255 | 54 |
| Karicare/可瑞康 可瑞康 金装A2 3段幼儿配方奶粉 | ¥275 | ¥255 | 43 |
| Karicare/可瑞康 可瑞康/Karicare 3段幼儿配方奶粉 | ¥282 | ¥255 | 45 |
| Karicare/可瑞康 可瑞康 新西兰版3段幼儿配方绵羊奶粉原装进口1-6岁 | ¥592 | ¥592 | 22 |
BELLAMY'S/贝拉米婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| BELLAMY'S/贝拉米 贝拉米/Bellamy's 有机4段3-6岁儿童配方奶粉原装进口3岁以上 | ¥163.15 | ¥160.15 | 46 |
| BELLAMY'S/贝拉米 贝拉米/BELLAMY'S 澳洲白金版A2有机3段1-3岁幼儿配方奶粉 原装 | ¥273.15 | ¥253.15 | 21 |
| BELLAMY'S/贝拉米 贝拉米/BELLAMY'S 澳洲白金版A2有机4段儿童配方奶粉进口3岁以上有机奶源幼儿配方原装保质期 | ¥302 | ¥256.14 | 9 |
| BELLAMY'S/贝拉米 有机蓝盾3段幼儿配方奶粉 | ¥388 | ¥317.15 | 8 |
| BELLAMY'S/贝拉米 贝拉米/Bellamy's 有机3段幼儿配方奶粉 澳洲进口1-3岁原装 | ¥489.45 | ¥429.03 | 21 |
blue river/蓝河婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| blue river/蓝河 蓝河/blue river 绵羊奶幼儿儿童学生学霸高钙成长配方4段羊奶粉3岁以上四段全营养 | ¥239 | ¥110 | 1 |
| blue river/蓝河 蓝河/blue river 姆阿普幼儿配方3段牛奶粉 新西兰进口 新国标12-36个月适度水解 | ¥308 | ¥200 | 2 |
| blue river/蓝河 蓝河/blue river 绵羊奶3段1-3岁幼儿配方羊奶粉 新西兰原装进口新国标全营养 | ¥335 | ¥273.77 | 16 |
| blue river/蓝河 蓝河/blue river 春天羊幼儿配方3段羊奶粉新国标1-3岁 | ¥616 | ¥616 | 5 |
三元婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 三元 新国标爱多恩3段幼儿配方奶粉奶源12-36月多维营养 | ¥142.12 | ¥142.12 | 1 |
| 三元 爱力优稚铂3段幼儿配方奶粉 | ¥165 | ¥165 | 3 |
| 三元 爱蓓益3段幼儿配方奶粉新国标奶源 | ¥204 | ¥176 | 1 |
| 三元 爱力优稚源3段幼儿配方奶粉 | ¥302 | ¥301.29 | 1 |
蒙牛婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 蒙牛 未来星儿童成长奶粉4段3-15岁青少年学生奶粉高钙营养高锌 | ¥104 | ¥96 | 54 |
| 蒙牛 瑞哺恩亲悠3段幼儿配方奶粉 | ¥278 | ¥250.20 | 5 |
| 蒙牛 一米八八 4段儿童配方奶粉 CBP益生菌罐装助力成长骨骼发育增加免疫力 | ¥298 | ¥298 | 41 |
在粉象生活 App 下单,还能再拿返利
下载 App
页面价格为平台公开券后价,不含返利;App 内可查看返利后到手价、设置降价提醒