婴幼儿奶粉比价与历史价格
截至 2026-11-03 16:08,共收录 334 款热门婴幼儿奶粉、31 个品牌在京东、天猫、淘宝、唯品会的券后价,当前有 75 款接近历史最低价。
榜单与价位
按品牌
Aptamil/爱他美(39)Mead Johnson/美赞臣(29)Nestle/雀巢(28)伊利(26)firmus/飞鹤(20)贝因美(20)完达山(18)friso/美素佳儿(18)JUNLEBAO/君乐宝(16)Wyeth/惠氏(15)Kabrita/佳贝艾特(15)Biostime/合生元(13)HIPP/喜宝(12)a2(10)海普诺凯1897(7)Abbott/雅培(7)百跃(7)BELLAMY'S/贝拉米(6)Synutra/圣元(6)Nutrilon/诺优能(6)Karicare/可瑞康(6)blue river/蓝河(4)三元(4)蒙牛(3)bekari/蓓康僖(3)YeePer/宜品(3)wissun/明一(3)Ausnutria/澳优(2)HeroBaby/天赋力(1)Karihome/卡洛塔妮(1)bubs(1)
Aptamil/爱他美婴幼儿奶粉
Mead Johnson/美赞臣婴幼儿奶粉
Nestle/雀巢婴幼儿奶粉
伊利婴幼儿奶粉
firmus/飞鹤婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| firmus/飞鹤 飞鹤 飞帆3段幼儿配方牛奶粉 消化促吸收 | ¥89 | ¥46.90 | 82 |
| firmus/飞鹤 星飞帆4段3-6岁儿童成长配方奶粉多维营养骨骼发育 | ¥89.88 | ¥87.36 | 61 |
| firmus/飞鹤 飞鹤/firmus 星飞帆4段儿童配方奶粉超凡吸收 | ¥89.90 | ¥87.36 | 61 |
| firmus/飞鹤 飞鹤/firmus 星飞帆聚高星高钙4段儿童配方奶粉 骨骼发育高油酸 | ¥89.90 | ¥75 | 75 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 星飞帆卓睿4段3-6岁儿童成长配方奶粉 高乳铁蛋白脑动力 | ¥98.80 | ¥87.36 | 50 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 星飞帆卓睿3段1-3岁幼儿配方奶粉 升级HMO | ¥129 | ¥99.60 | 61 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 星飞帆3段幼儿配方牛奶粉 蓝盖加量亲和吸收 | ¥159 | ¥155 | 37 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 臻爱倍护3段幼儿配方奶粉 双核亲护 | ¥160 | ¥132 | 104 |
| firmus/飞鹤 聚聪名4段儿童配方奶粉 | ¥165 | ¥69.90 | 1 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 星飞帆小羊3段幼儿配方羊奶粉 | ¥190 | ¥167.60 | 20 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 臻稚卓蓓有机3段12-36月幼儿配方奶粉 升级版 | ¥194 | ¥184 | 42 |
| firmus/飞鹤 飞鹤/firmus 聚高星铂金装4段儿童配方奶粉激活成长源动力 | ¥253.71 | ¥234 | 8 |
| firmus/飞鹤 茁然卓高高4段儿童配方奶粉 | ¥259 | ¥226.23 | 3 |
| firmus/飞鹤 飞鹤/firmus 启萃4段儿童配方奶粉鲜活营养革新 | ¥260 | ¥249.23 | 6 |
| firmus/飞鹤 飞鹤/firmus 启萃3段幼儿配方奶粉鲜活营养革新 | ¥292.98 | ¥277.03 | 17 |
| firmus/飞鹤 飞鹤/firmus 迹萃4段儿童配方奶粉非凡母源自护 | ¥309 | ¥309 | 4 |
| firmus/飞鹤 飞鹤/firmus 迹萃3段幼儿配方奶粉非凡母源自护 | ¥338.98 | ¥315 | 17 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 星飞帆A2系列3段幼儿配方奶粉 奶源珍稀 | ¥990 | ¥987 | 8 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 星飞帆卓耀3段幼儿配方奶粉珍稀奶源试喝 | ¥1,164 | ¥1,112.74 | 62 |
| firmus/飞鹤 飞鹤 小羊妙可3段幼儿配方羊奶粉 | ¥1,200 | ¥1,199.99 | 9 |
完达山婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 完达山 优巧4段儿童3-6岁配方奶粉四段 | ¥36.90 | ¥19.90 | 20 |
| 完达山 菁润3段幼儿配方奶粉 | ¥79.90 | ¥60 | 5 |
| 完达山 诸葛小将智博4段儿童配方奶粉牛初乳 | ¥87.40 | ¥64.98 | 11 |
| 完达山 高钙富硒多维乳铁蛋白羊奶粉 | ¥89 | ¥88 | 3 |
| 完达山 诸葛小将4段儿童成长配方奶粉3-7周岁脱脂 | ¥98 | ¥96.82 | 4 |
| 完达山 诸葛小将爱畅4段儿童配方奶粉喝出好肠胃 | ¥108 | ¥88.52 | 6 |
| 完达山 诸葛小将4段乳酸菌儿童成长配方奶粉3岁以上儿童 | ¥108 | ¥88.52 | 6 |
| 完达山 元乳臻益4段儿童配方奶粉3周岁以上 | ¥158 | ¥148 | 5 |
| 完达山 菁稚非凡A2-β酪蛋白4段儿童配方奶粉营养加倍 | ¥178 | ¥164.94 | 13 |
| 完达山 日装体育委员4段儿童配方奶粉助力成长 | ¥189 | ¥189 | 1 |
| 完达山 晚装体育委员4段儿童配方奶粉助力成长 | ¥199 | ¥199 | 1 |
| 完达山 优巧贝能3段幼儿配方奶粉新国标 | ¥282 | ¥270 | 8 |
| 完达山 /wondersun 优巧3段幼儿配方奶粉新国标 | ¥282 | ¥270 | 8 |
| 完达山 菁美稚淳3段幼儿配方奶粉新国标 | ¥293 | ¥264.15 | 1 |
| 完达山 元乳臻益3段幼儿配方奶粉新国标1-3岁 | ¥295 | ¥218 | 39 |
| 完达山 甄挚4段儿童配方奶粉科学配比营养均衡 | ¥298 | ¥257.08 | 2 |
| 完达山 菁稚非凡3段幼儿配方奶粉A2蛋白新国标营养 | ¥298 | ¥244 | 29 |
| 完达山 菁采稚护3段幼儿配方奶粉易吸收新国标 | ¥1,140 | ¥1,040 | 23 |
friso/美素佳儿婴幼儿奶粉
贝因美婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 贝因美 爱乐诗4段儿童配方奶粉乳铁蛋白膳食纤维牛磺酸DHA | ¥50 | ¥50 | 5 |
| 贝因美 菁爱3段幼儿配方生牛乳奶粉全面营养含益生菌新国标新升级高性价比骨骼发育消化吸收12-36可用月龄高质量 | ¥50 | ¥50 | 72 |
| 贝因美 爱格睿4段儿童配方奶粉 | ¥59.80 | ¥31.87 | 9 |
| 贝因美 菁爱4段儿童配方奶粉有机A2奶源 | ¥88 | ¥88 | 1 |
| 贝因美 爱加3段12-36个月生牛乳幼儿配方奶粉 含乳铁高质量蛋白新国标奶源免疫成长 | ¥104.90 | ¥100 | 51 |
| 贝因美 乐优臻高4段儿童配方奶粉白助力高个子 | ¥128 | ¥128 | 5 |
| 贝因美 红爱6664段儿童配方奶粉低聚糖老爸抽检骨骼发育 | ¥129 | ¥85 | 10 |
| 贝因美 红爱4段富含乳铁蛋3岁以上儿童成长配方奶粉高钙营养珍稀全脂三岁宝宝长高骨骼发育 | ¥134.90 | ¥134.90 | 25 |
| 贝因美 菁爱3段幼儿配方奶粉全面营养 | ¥149 | ¥100 | 11 |
| 贝因美 星挚4段儿童配方奶粉 | ¥160 | ¥160 | 1 |
| 贝因美 菁爱A2系列3段幼儿配方奶粉有机奶源添加乳铁蛋白老国标全面营养高质量可用珍稀 | ¥183 | ¥160 | 18 |
| 贝因美 冠宝3段幼儿配方奶粉新国标 | ¥189 | ¥189 | 6 |
| 贝因美 菁爱4段3-6岁儿童配方调制奶粉骨骼发育成长新国标长高全面营养消化吸收3-6周岁可用 | ¥480 | ¥410 | 22 |
| 贝因美 金葆贝4段儿童配方奶粉 | ¥483.55 | ¥483.55 | 1 |
| 贝因美 粉爱加4段3-6周岁儿童配方奶粉 新国标含乳铁蛋白维生素增强自护力 | ¥612 | ¥572.51 | 16 |
| 贝因美 星博高4段儿童配方奶粉 | ¥740 | ¥592 | 1 |
JUNLEBAO/君乐宝婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 乐钙成长学生孕妇高钙铁锌奶粉营养早餐 | ¥58.60 | ¥45.91 | 11 |
| JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 恬适3段较大婴幼儿配方宝宝奶粉 新国标成长小分子蛋白 | ¥60 | ¥38.75 | 23 |
| JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝/JUNLEBAO 乐铂博视4段儿童配方奶粉健康营养 | ¥99 | ¥99 | 7 |
| JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 乐钙益生菌奶粉营养配方早餐高膳食纤维 | ¥104.90 | ¥83 | 25 |
| JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 至臻3段12-36月较大婴幼儿配方奶粉 新国标专注骨骼成长 | ¥128.80 | ¥72.60 | 82 |
| JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 乐铂3段12-36个月幼儿配方奶粉 新国标 | ¥140 | ¥140 | 5 |
| JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 至臻4段3-6岁儿童配方调制奶粉 | ¥158 | ¥158 | 5 |
| JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝/JUNLEBAO 小小鲁班诠维爱有机4段儿童成长配方奶粉3周岁以上3-7岁 | ¥180 | ¥160 | 4 |
| JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝/JUNLEBAO 小小鲁班诠维爱4段儿童配方奶粉成长早餐3周岁以上优质有机奶源 | ¥180 | ¥160 | 4 |
| JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 至臻A2系列3段较大婴幼儿配方奶粉12-36个月新国标珍稀奶源1-3岁宝宝可用 | ¥188 | ¥87 | 23 |
| JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 优萃有机小分子4段3-6岁儿童配方牛奶粉高端3周岁以上 | ¥228.60 | ¥228.60 | 1 |
| JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 优萃有机小分子3段12-36个月幼儿配方牛奶粉 生牛乳新国标奶源脑体双优 | ¥230 | ¥111.70 | 16 |
| JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 臻唯爱3段幼儿配方羊奶粉好吸收12-36个月婴幼儿配方宝宝 | ¥240 | ¥218 | 20 |
| JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 旗帜新国标红钻3段幼儿配方奶粉12-36个月新红罐A2奶源婴幼儿配方宝宝 | ¥253 | ¥200 | 4 |
| JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 诠臻爱3段较大幼儿配方奶粉12-36个月婴幼儿配方宝宝 | ¥269.98 | ¥255 | 20 |
| JUNLEBAO/君乐宝 君乐宝 小小鲁班4段3-10岁诠力爱儿童学生成长奶粉 关注视护力骨骼发育 | ¥456 | ¥420 | 30 |
Wyeth/惠氏婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| Wyeth/惠氏 惠氏/Wyeth 启赋蕴初3段幼儿配方奶粉衔接母源自护力 | ¥98 | ¥98 | 10 |
| Wyeth/惠氏 启赋未来版3段幼儿配方奶粉 | ¥102.62 | ¥67.41 | 10 |
| Wyeth/惠氏 惠氏/Wyeth 港版铂臻3段幼儿配方奶粉原装进口混合喂养 | ¥171.40 | ¥140.53 | 10 |
| Wyeth/惠氏 惠氏/Wyeth S26铂臻3段幼儿配方奶粉 瑞士进口新国标大脑发育 | ¥173 | ¥148.41 | 37 |
| Wyeth/惠氏 惠氏/Wyeth 港版智营高4段儿童配方奶粉0蔗糖 | ¥175 | ¥175 | 6 |
| Wyeth/惠氏 惠氏/Wyeth 启赋未来4段3-6岁儿童配方奶粉 | ¥190 | ¥190 | 22 |
| Wyeth/惠氏 惠氏/Wyeth 启赋敏适HA适度水解3段幼儿配方奶粉 | ¥256.48 | ¥224 | 25 |
| Wyeth/惠氏 惠氏/Wyeth Ascenda1-7+岁配方奶粉 | ¥308 | ¥268.97 | 20 |
| Wyeth/惠氏 惠氏/Wyeth 启赋蕴淳A2系列3段幼儿配方奶粉 新国标原装进口A2奶源 | ¥335 | ¥270 | 23 |
| Wyeth/惠氏 S-26金装港版3段幼儿配方奶粉 | ¥453 | ¥358 | 1 |
| Wyeth/惠氏 惠氏/Wyeth S-26铂臻4段3-7岁儿童配方奶粉新包装调制新国标原装进口 | ¥949 | ¥870 | 23 |
| Wyeth/惠氏 惠氏/Wyeth 启赋illuma蓝钻4段3-6岁儿童配方奶粉 新国标新包装升级进口 | ¥1,098 | ¥989 | 42 |
| Wyeth/惠氏 惠氏/Wyeth 启赋illuma蓝钻3段幼儿配方奶粉 爱尔兰原装进口新国标亲和人体 | ¥1,134 | ¥1,127.98 | 56 |
| Wyeth/惠氏 惠氏/Wyeth 英国版3段幼儿配方奶粉 | ¥1,139.40 | ¥939.40 | 2 |
| Wyeth/惠氏 惠氏/Wyeth 启赋未来3段幼儿配方奶粉 | ¥1,233 | ¥1,164.70 | 56 |
Kabrita/佳贝艾特婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| Kabrita/佳贝艾特 佳贝艾特/Kabrita 贝比高4段儿童配方羊奶粉初乳碱性蛋白 | ¥105.06 | ¥105.06 | 17 |
| Kabrita/佳贝艾特 佳贝艾特/kabrita 悦白3段12-36个月较大婴儿配方羊奶粉 荷兰原装进口新国标原罐好吸收 | ¥123.80 | ¥101 | 74 |
| Kabrita/佳贝艾特 佳贝艾特/Kabrita 向扬倍护4段三岁以上配方羊奶粉乳铁蛋白儿童青少学生 | ¥140 | ¥115 | 30 |
| Kabrita/佳贝艾特 佳贝艾特/Kabrita 贝贝高儿童成长营养配方羊奶粉 补钙骨骼发育 | ¥145 | ¥135 | 50 |
| Kabrita/佳贝艾特 启味星4段儿童羊奶粉3岁以上营养脾胃 | ¥167.90 | ¥157.90 | 28 |
| Kabrita/佳贝艾特 佳贝艾特/kabrita 港版晴滢4段3-6岁儿童成长配方羊奶粉 荷兰进口3-12岁包税原罐四段营养配方 | ¥170.72 | ¥141.24 | 36 |
| Kabrita/佳贝艾特 睛滢4段儿童配方羊奶粉 | ¥176.80 | ¥128.99 | 41 |
| Kabrita/佳贝艾特 佳贝艾特/kabrita 晴滢4段3-6岁儿童成长营养配方羊奶粉好吸收 荷兰原装进口3岁以上原罐3-12岁保护视力补钙 | ¥178 | ¥141.24 | 60 |
| Kabrita/佳贝艾特 佳贝艾特/Kabrita 晶绽3段幼儿配方羊奶粉双重有机 | ¥215 | ¥215 | 3 |
| Kabrita/佳贝艾特 佳贝艾特/Kabrita 港版金装3段幼儿配方奶粉 荷兰进口原罐 | ¥235 | ¥181.74 | 9 |
| Kabrita/佳贝艾特 悦护3段幼儿配方奶粉可用自护力可用 | ¥250 | ¥227.20 | 35 |
| Kabrita/佳贝艾特 佳贝艾特/Kabrita 悦启3段幼儿配方羊奶粉升级款 | ¥290.01 | ¥259 | 17 |
| Kabrita/佳贝艾特 佳贝艾特/Kabrita 晶萃悦白3段幼儿配方双重乳铁蛋白羊奶粉升级款原罐 | ¥345 | ¥289.65 | 8 |
| Kabrita/佳贝艾特 佳贝艾特/kabrita 金装荷兰版3段幼儿配方小分子羊奶粉 原罐进口易吸收 | ¥710 | ¥645.94 | 5 |
| Kabrita/佳贝艾特 佳贝艾特/kabrita 向扬4段3岁以上儿童成长配方羊奶粉 荷兰进口呵护视力 | ¥720.02 | ¥705.02 | 3 |
Biostime/合生元婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| Biostime/合生元 合生元/BIOSTIME 可贝思3段幼儿配方羊奶粉 | ¥130.80 | ¥109 | 22 |
| Biostime/合生元 合生元/BIOSTIME 贝塔星4段3-7岁儿童成长配方奶粉乳桥蛋白原装进口学龄前原罐 | ¥198 | ¥157.70 | 1 |
| Biostime/合生元 合生元/BIOSTIME 爱斯时光HT3段幼儿配方奶粉有机进口原罐双重有机认证12-36个月 | ¥298 | ¥279 | 11 |
| Biostime/合生元 合生元/Biostime 可贝思亲呵3段幼儿配方羊奶粉好吸收 | ¥298 | ¥255.27 | 25 |
| Biostime/合生元 合生元/Biostime 派星天护3段幼儿配方奶粉 | ¥338 | ¥328 | 5 |
| Biostime/合生元 合生元/BIOSTIME 儿童成长配方钙维营养奶粉成长配方营养骨骼发育 | ¥948 | ¥948 | 16 |
| Biostime/合生元 合生元/BIOSTIME 派星四段3-7岁儿童配方牛奶粉 有助免疫平衡易吸收 | ¥948 | ¥948 | 18 |
| Biostime/合生元 合生元/Biostime 贝塔星耀3段幼儿好吸收配方奶粉 | ¥1,032 | ¥912 | 7 |
| Biostime/合生元 合生元/Biostime 法国版3段婴幼儿含益生菌配方奶粉 | ¥1,300.80 | ¥1,165 | 3 |
| Biostime/合生元 合生元/Biostime 法国版3段幼儿有机配方奶粉 羊奶粉 | ¥1,300.80 | ¥1,165 | 3 |
| Biostime/合生元 合生元/Biostime 派星天呵3段幼儿配方奶粉新国标乳铁版 | ¥1,352 | ¥1,192 | 10 |
| Biostime/合生元 合生元/Biostime 大灌篮4段儿童配方奶粉冲刺新高度 | ¥1,392 | ¥1,307 | 19 |
| Biostime/合生元 合生元/BIOSTIME 合生元派星3段幼儿配方奶粉 法国进口含lpn原生A2蛋白珍稀奶源 | ¥1,868 | ¥1,590 | 73 |
HIPP/喜宝婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| HIPP/喜宝 喜宝/HIPP 有机益生菌德国版1+段幼儿配方奶粉高钙学龄前 | ¥113.11 | ¥80 | 26 |
| HIPP/喜宝 德国版有机BIO 3段幼儿配方奶粉 | ¥120.01 | ¥120.01 | 2 |
| HIPP/喜宝 喜宝/HIPP 有机系列珍宝版3段幼儿配方奶粉 | ¥124 | ¥101 | 8 |
| HIPP/喜宝 白金版3段幼儿配方奶粉 | ¥214.94 | ¥187.10 | 9 |
| HIPP/喜宝 喜宝/HiPP 有机港版益生菌4段儿童配方奶粉HMP母乳益生菌+益生元原装 | ¥243 | ¥181.20 | 9 |
| HIPP/喜宝 喜宝/HiPP 有机港版益生菌3段幼儿配方奶粉HMP母乳益生菌+益生元有机配方 | ¥295.14 | ¥233 | 19 |
| HIPP/喜宝 喜宝/HIPP 德国版有机益生菌2+段较大婴儿配方奶粉高钙学龄前 | ¥321 | ¥275 | 24 |
| HIPP/喜宝 喜宝/HIPP 优启3段幼儿配方奶粉 | ¥373 | ¥350 | 13 |
| HIPP/喜宝 喜宝/HIPP 荷兰版有机益生菌3段幼儿配方奶粉学龄前高钙易于吸收 | ¥451 | ¥410.98 | 21 |
| HIPP/喜宝 喜宝/HIPP 有机益生菌德国版3段10-12个月配方奶粉学龄生高钙 | ¥508 | ¥508 | 9 |
| HIPP/喜宝 喜宝/HIPP 培心3段幼儿配方奶粉小分子 | ¥620 | ¥567.92 | 18 |
a2婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| a2 儿童成长营养奶粉均衡营养含维生素4-12岁新升级 | ¥120 | ¥99 | 71 |
| a2 臻智护+4段儿童配方奶粉 | ¥189 | ¥189 | 1 |
| a2 至初4段3-6岁儿童配方奶粉 原装新升级高营养易吸收 | ¥253.92 | ¥245 | 27 |
| a2 Genesis HMO 紫曜3段幼儿配方奶粉 多维营养草饲奶源 | ¥255 | ¥248 | 35 |
| a2 呵护金装4段3岁以上儿童配方奶粉 | ¥315 | ¥311.29 | 7 |
| a2 至初3段幼儿配方奶粉 新国标新升级新鲜进口易吸收 | ¥319.13 | ¥294 | 57 |
| a2 Platinum新西兰白金4段4岁以上儿童配方奶粉 易吸收原罐调制 | ¥585 | ¥432 | 101 |
| a2 新配方紫聪聪4-12岁儿童成长营养奶粉 原装进口提高免疫 | ¥605.94 | ¥600.95 | 36 |
| a2 Platinum新西兰白金3段幼儿配方奶粉 原装进口含天然A2蛋白易吸收 | ¥1,162.80 | ¥936 | 118 |
| a2 臻智护4段儿童配方奶粉 保护更全面 | ¥1,778 | ¥1,458 | 30 |
Abbott/雅培婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| Abbott/雅培 雅培/Abbott 港版心美力4段3-6岁儿童配方奶粉低聚糖 | ¥133 | ¥133 | 11 |
| Abbott/雅培 雅培/Abbott 港版心美力3段幼儿配方奶粉低聚糖1-3岁婴儿 | ¥168 | ¥150.99 | 39 |
| Abbott/雅培 雅培 保儿加营素港版小安素儿童成长营养粉3岁以上3-10岁助长可用 | ¥169.90 | ¥146 | 104 |
| Abbott/雅培 雅培/Abbott 澳版小安素偏食幼儿1-10岁全营养配方粉 助力宝宝成长 | ¥178.92 | ¥102.50 | 155 |
| Abbott/雅培 雅培 保儿加营素港版小安素儿童成长营养粉香草味1-3岁助长 | ¥179.90 | ¥160.93 | 21 |
| Abbott/雅培 雅培/Abbott 婴儿全安素膳食纤维蛋白粉肠内罐装配方奶粉 | ¥232.20 | ¥222 | 42 |
| Abbott/雅培 雅培/Abbott 美版小安素儿童配方液态奶进口 | ¥329 | ¥292.30 | 14 |
百跃婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 百跃 益贝比3段1-3岁配方羊奶粉 | ¥258 | ¥258 | 1 |
| 百跃 谱恩绵羊奶粉3段幼儿配方奶粉国产1-3岁 | ¥348 | ¥318 | 4 |
| 百跃 谱恩3段幼儿配方羊奶粉 | ¥348 | ¥318 | 3 |
| 百跃 优贝源羊奶粉4段儿童配方奶粉高钙免疫 | ¥603 | ¥568 | 9 |
| 百跃 菁优3段12-36个月幼儿配方羊奶粉新国标双益 | ¥818 | ¥708 | 2 |
| 百跃 1985羊奶粉3段幼儿配方奶粉双益配方新专利 | ¥818 | ¥708 | 1 |
| 百跃 西谱3-15羊奶粉4段儿童配方奶粉高钙 | ¥1,143 | ¥1,038 | 4 |
海普诺凯1897婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 海普诺凯1897 营养星球博护4段儿童配方奶粉双重钙源成长领先 | ¥78.80 | ¥69.90 | 6 |
| 海普诺凯1897 营养星球高儿星4段3岁以上儿童配方奶粉高钙 | ¥213 | ¥191.50 | 3 |
| 海普诺凯1897 荷致4段3-12岁儿童学生配方奶粉 进口原罐 | ¥215 | ¥196 | 12 |
| 海普诺凯1897 荷致3段12-36月幼儿配方奶粉 荷兰进口新国标原装原罐 | ¥305 | ¥285 | 30 |
| 海普诺凯1897 未来版3段12-36个月幼儿配方奶粉 | ¥328 | ¥328 | 1 |
| 海普诺凯1897 悠蓝3段幼儿有机配方奶粉 | ¥1,700 | ¥1,700 | 4 |
Synutra/圣元婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| Synutra/圣元 圣元/Synutra 优博圣特拉慕系列3段幼儿配方羊奶粉奶源 | ¥128 | ¥81.62 | 7 |
| Synutra/圣元 圣元 优博瑞慕3段幼儿配方奶粉12-36个月奶源老国标 | ¥150 | ¥140 | 7 |
| Synutra/圣元 圣元/Synutra 优博剖蓓舒3段幼儿配方奶粉罐装乳铁蛋白新国标奶源 | ¥267.96 | ¥216 | 20 |
| Synutra/圣元 圣元 优博瑞可嘉法版3段幼儿配方奶粉12-36个月原罐有机奶源 | ¥298 | ¥248 | 3 |
| Synutra/圣元 圣元/Synutra 优跃3段幼儿配方奶粉好溶解吸收 | ¥298 | ¥288 | 7 |
| Synutra/圣元 圣元/Synutra 优博剖蓓舒欧盟白金版3段幼儿营养配方奶粉 | ¥863.98 | ¥794.76 | 2 |
Nutrilon/诺优能婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| Nutrilon/诺优能 诺优能/Nutrilon 荷兰版6段儿童配方奶粉 | ¥95 | ¥54.33 | 11 |
| Nutrilon/诺优能 诺优能/Nutrilon 荷兰牛栏3段幼儿配方奶粉 | ¥135 | ¥114.70 | 31 |
| Nutrilon/诺优能 诺优能/Nutrilon 诺优蕴3段幼儿配方奶粉 | ¥173.20 | ¥173.20 | 11 |
| Nutrilon/诺优能 诺优能/Nutrilon 活力蓝罐3段幼儿配方奶粉荷兰进口1-3岁 | ¥283.40 | ¥223.40 | 4 |
| Nutrilon/诺优能 诺优能/Nutrilon 荷兰牛栏版5段儿童配方奶粉易乐罐 | ¥371 | ¥346.10 | 24 |
| Nutrilon/诺优能 诺优能/Nutrilon 荷兰牛栏版4段36个月以上幼儿配方奶粉 爱尔兰进口易乐罐 | ¥717 | ¥592.20 | 21 |
Karicare/可瑞康婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| Karicare/可瑞康 可瑞康/Karicare 4段儿童配方奶粉 | ¥140 | ¥84 | 51 |
| Karicare/可瑞康 可瑞康 金装A2 4段2-3岁儿童配方奶粉 | ¥140 | ¥107 | 47 |
| Karicare/可瑞康 可瑞康/Karicare 3段幼儿配方奶粉 | ¥255 | ¥255 | 44 |
| Karicare/可瑞康 可瑞康 新西兰版3段幼儿配方山羊奶粉 | ¥275 | ¥255 | 56 |
| Karicare/可瑞康 可瑞康 金装A2 3段幼儿配方奶粉 | ¥275 | ¥255 | 42 |
| Karicare/可瑞康 可瑞康 新西兰版3段幼儿配方绵羊奶粉原装进口1-6岁 | ¥592.41 | ¥592.41 | 22 |
BELLAMY'S/贝拉米婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| BELLAMY'S/贝拉米 贝拉米/Bellamy's 有机4段3-6岁儿童配方奶粉原装进口3岁以上 | ¥163.15 | ¥160.15 | 46 |
| BELLAMY'S/贝拉米 贝拉米/BELLAMY'S 澳洲白金版A2有机3段1-3岁幼儿配方奶粉 原装 | ¥273.15 | ¥253.15 | 21 |
| BELLAMY'S/贝拉米 贝拉米/BELLAMY'S 澳洲白金版A2有机4段儿童配方奶粉进口3岁以上有机奶源幼儿配方原装保质期 | ¥302 | ¥256.14 | 10 |
| BELLAMY'S/贝拉米 有机蓝盾3段幼儿配方奶粉 | ¥388 | ¥317.15 | 8 |
| BELLAMY'S/贝拉米 贝拉米/Bellamy's 有机3段幼儿配方奶粉 澳洲进口1-3岁原装 | ¥489.45 | ¥429.03 | 21 |
blue river/蓝河婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| blue river/蓝河 蓝河/blue river 绵羊奶幼儿儿童学生学霸高钙成长配方4段羊奶粉3岁以上四段全营养 | ¥239 | ¥110 | 1 |
| blue river/蓝河 蓝河/blue river 姆阿普幼儿配方3段牛奶粉 新西兰进口 新国标12-36个月适度水解 | ¥308 | ¥200 | 2 |
| blue river/蓝河 蓝河/blue river 绵羊奶3段1-3岁幼儿配方羊奶粉 新西兰原装进口新国标全营养 | ¥340.10 | ¥273.77 | 16 |
| blue river/蓝河 蓝河/blue river 春天羊幼儿配方3段羊奶粉新国标1-3岁 | ¥616 | ¥616 | 5 |
三元婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 三元 新国标爱多恩3段幼儿配方奶粉奶源12-36月多维营养 | ¥142.12 | ¥142.12 | 1 |
| 三元 爱力优稚铂3段幼儿配方奶粉 | ¥165 | ¥165 | 3 |
| 三元 爱蓓益3段幼儿配方奶粉新国标奶源 | ¥204 | ¥176 | 1 |
| 三元 爱力优稚源3段幼儿配方奶粉 | ¥302 | ¥301.29 | 1 |
蒙牛婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 蒙牛 未来星儿童成长奶粉4段3-15岁青少年学生奶粉高钙营养高锌 | ¥104 | ¥96 | 56 |
| 蒙牛 瑞哺恩亲悠3段幼儿配方奶粉 | ¥278 | ¥250.20 | 5 |
| 蒙牛 一米八八 4段儿童配方奶粉 CBP益生菌罐装助力成长骨骼发育增加免疫力 | ¥296 | ¥296 | 41 |
bekari/蓓康僖婴幼儿奶粉
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
