洗发水比价与历史价格
截至 2026-11-09 16:20,共收录 1135 款热门洗发水、41 个品牌在京东、天猫、淘宝、唯品会的券后价,当前有 372 款接近历史最低价。
按品牌
其他品牌(290)阿道夫(83)蜂花(76)BAWANG/霸王(70)施华蔻(69)潘婷(64)力士(57)清扬(55)LOVEFUN/拉芳(54)SLEK/舒蕾(51)Ryo/吕(44)SEEYOUNG/滋源(41)Head(33)卡诗(31)Shiseido/资生堂(27)多芬(26)VS/沙宣(22)Mentholatum/曼秀雷敦(19)REJOICE/飘柔(19)KAO/花王(16)pechoin/百雀羚(15)欧舒丹(12)自然堂(11)Fino/资生堂(9)飘柔(9)PWU/朴物大美(8)南京同仁堂(5)花王(4)sheveu/赛逸(3)VICHY/薇姿(3)海飞丝(3)Shiseido professional/资生堂专业美发(2)资生堂(2)spes/诗裴丝(2)沙宣(2)Merries/花王(1)百雀羚(1)娇兰(1)北京同仁堂(1)舒肤佳(1)云南白药(1)
多芬洗发水
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 多芬 洗护套装 密集滋养修护赋活水护套装 | ¥12.50 | ¥10.79 | 344 |
| 多芬 洗护套装 改善毛躁柔顺滋润洗护套装 密集 烫染受损 | ¥12.50 | ¥10.79 | 105 |
| 多芬 洗护套装 滋养密集修护洗护套装 | ¥12.50 | ¥10.80 | 49 |
| 多芬 洗护套装 修护干枯洗护套装 密集 | ¥12.50 | ¥10.79 | 89 |
| 多芬 护发乳 植萃护发乳 橙花蓬松无硅油 | ¥21.80 | ¥20.28 | 41 |
| 多芬 洗发水 秀发赋活系列滋养水润洗发水 密集滋养 | ¥21.82 | ¥18.80 | 644 |
| 多芬 洗发水 橙花植萃无硅油洗发水 柔顺滋养控油蓬松 | ¥29.90 | ¥28.11 | 74 |
| 多芬 洗发水 空气丰盈无硅油洗发水 蓬松保湿养护 细软塌发质 大蓝瓶 | ¥34 | ¥23.22 | 211 |
| 多芬 洗发乳 原生蛋白修护系列洗发乳 持久留香 | ¥35.65 | ¥35.65 | 6 |
| 多芬 洗护套装 滋养修护改善毛躁滋养洗护套装 密集 | ¥36.90 | ¥36.40 | 38 |
| 多芬 洗护套装 滋养修护洗护套装 | ¥37.90 | ¥36.40 | 5 |
| 多芬 洗护套装 日常滋养洗护套装 | ¥37.90 | ¥36.40 | 5 |
| 多芬 洗发水 轻盈修护系列洗发水 保湿去屑 | ¥38 | ¥36.01 | 22 |
| 多芬 洗护套装 修护滋润洗护套装 | ¥50.22 | ¥44.80 | 5 |
| 多芬 洗护套装 密集修护洗护套装 | ¥52.90 | ¥47.90 | 14 |
| 多芬 洗护套装 修复干枯毛躁洗护套装 | ¥59.30 | ¥28.49 | 3 |
| 多芬 洗护套装 无硅油角鲨烷洗护套装 洗发水480ml+护发素480ml 控油蓬松空气感大蓝瓶 | ¥59.80 | ¥44.36 | 12 |
| 多芬 洗护套装 修护润发洗护套装 | ¥60 | ¥57 | 2 |
| 多芬 洗发水 受损修复洗发水 保湿去屑 | ¥60.23 | ¥43 | 2 |
| 多芬 洗发水 紫外线损伤修护洗发水 强韧顺滑 | ¥94.80 | ¥91.96 | 2 |
REJOICE/飘柔洗发水
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| REJOICE/飘柔 洗发水 家庭护理双效2合1长效洗发水 清爽型 | ¥14.80 | ¥13.38 | 942 |
| REJOICE/飘柔 洗发水 去屑止痒控油洗发水 | ¥22.80 | ¥22.80 | 13 |
| REJOICE/飘柔 洗发水 改善毛躁发质柔顺洗发水 | ¥22.80 | ¥22.80 | 25 |
| REJOICE/飘柔 洗发水 强韧丰盈控油蓬松去屑洗发水 持久留香 | ¥26.90 | ¥24.90 | 51 |
| REJOICE/飘柔 洗护套装 滋养修护洗护套装 | ¥33.90 | ¥29.46 | 26 |
| REJOICE/飘柔 洗发水 双效系列洗发水套装 蓬松柔顺 | ¥35.61 | ¥35.61 | 8 |
| REJOICE/飘柔 洗护套装 护理滋润去屑止痒洗护套装 | ¥35.90 | ¥35.90 | 2 |
| REJOICE/飘柔 洗护套装 滋润去屑止痒洗护套装 | ¥38.77 | ¥36.64 | 25 |
| REJOICE/飘柔 洗发水 强韧丰盈控油蓬松去屑洗发水补充装 清爽清香 | ¥38.90 | ¥38.90 | 2 |
| REJOICE/飘柔 洗护套装 去屑止痒洗护套装 | ¥41.90 | ¥36.64 | 23 |
| REJOICE/飘柔 洗护套装 柔顺洗护套装 | ¥41.90 | ¥36.64 | 28 |
| REJOICE/飘柔 洗护套装 去屑止痒顺滑洗护套装 | ¥42.50 | ¥42.50 | 1 |
| REJOICE/飘柔 洗护套装 去油清爽顺滑轻盈洗护套装 洁净蓬松 | ¥42.90 | ¥38.60 | 6 |
| REJOICE/飘柔 洗护套装 滋养柔顺洗护套装 持久留香 | ¥42.90 | ¥38.60 | 6 |
| REJOICE/飘柔 洗护套装 滋养柔顺洗护套装 | ¥44.50 | ¥42.36 | 38 |
| REJOICE/飘柔 洗护套装 滋养柔顺去屑洗护套装 蓬松去油 | ¥56.80 | ¥53.52 | 9 |
| REJOICE/飘柔 洗发水 柔顺抚平毛躁清洁洗发水 | ¥59.40 | ¥52.60 | 1 |
| REJOICE/飘柔 洗发水 控油去屑洗发水套装 蓬松 | ¥72.90 | ¥66.14 | 2 |
| REJOICE/飘柔 洗发水 滋润控油洗发水套装 柔顺留香 | ¥99.80 | ¥88.80 | 1 |
KAO/花王洗发水
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| KAO/花王 洗发水 头皮调理系列改善毛躁洗发水 | ¥30.80 | ¥28.72 | 52 |
| KAO/花王 洗发水 去屑控油舒缓滋润洗发水 | ¥30.80 | ¥28.72 | 30 |
| KAO/花王 洗发水 控油蓬松止痒洗发水 薄荷清凉无硅油 | ¥30.80 | ¥28.72 | 41 |
| KAO/花王 洗发水温和柔润型 清爽柔顺 | ¥30.80 | ¥26.90 | 61 |
| KAO/花王 洗护套装 安心系列洗护沐套装翻盖礼盒 控油蓬松 | ¥38.05 | ¥30 | 1 |
| KAO/花王 洗发水 Merit无硅油洗发水 清爽控油 | ¥39.80 | ¥39 | 8 |
| KAO/花王 洗发水 睡醒不乱系列洗发水 | ¥47 | ¥46.53 | 11 |
| KAO/花王 洗发水 ESSENTIAL系列洗发水 滋润柔顺 | ¥47.50 | ¥35 | 32 |
| KAO/花王 洗发水 Merit无硅油洗护合一洗发水 植萃滋润 | ¥49.90 | ¥49.90 | 7 |
| KAO/花王 洗护套装 保湿修护蓬松柔顺洗护套装 | ¥63.70 | ¥62.20 | 1 |
| KAO/花王 洗发水 劲爽控油男士洗发水 | ¥64.90 | ¥58.90 | 11 |
| KAO/花王 洗发水 去屑柔顺控油洗发水 无硅油 | ¥75 | ¥55 | 1 |
| KAO/花王 洗发水 男士控油蓬松去油丰盈防脱洗发水 | ¥89 | ¥85.85 | 1 |
| KAO/花王 洗发水 香氛系列洗发水 丰盈蓬松 | ¥98 | ¥66.96 | 3 |
| KAO/花王 洗发水 柔顺修复洗发水 顺滑留香 | ¥116 | ¥116 | 1 |
| KAO/花王 洗发液 新丝露系列护发洗发液 净爽柔顺 | ¥139.90 | ¥139.90 | 1 |
Mentholatum/曼秀雷敦洗发水
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| Mentholatum/曼秀雷敦 洗发露 男士洗发露 控油蓬松去屑强发固发 | ¥30.60 | ¥25.97 | 13 |
| Mentholatum/曼秀雷敦 selsun 洗发水 潇洒洗发水 二硫化硒控油蓬松止痒去头屑 | ¥31.16 | ¥31.16 | 165 |
| Mentholatum/曼秀雷敦 洗发露 潇灑selsun系列二硫化硒去屑洗发露 控油蓬松 | ¥37.70 | ¥35.90 | 31 |
| Mentholatum/曼秀雷敦 洗发水 丰盈洗发水 滋养型固发育发减少掉发 清爽型养发 养润防脱发 | ¥43.50 | ¥27.10 | 15 |
| Mentholatum/曼秀雷敦 洗护套装 草本滋润蓬松洗沐套装 控油去屑 | ¥49.90 | ¥44.90 | 1 |
| Mentholatum/曼秀雷敦 洗发水 50惠育发留香去屑止痒控油蓬松洗发水 | ¥50.90 | ¥47.31 | 1 |
| Mentholatum/曼秀雷敦 洗护套装 持久去屑男士专用洗护套装 强发 | ¥59.90 | ¥49.90 | 1 |
| Mentholatum/曼秀雷敦 洗护套装 蓬松海洋洗沐套装 持久留香 | ¥59.90 | ¥49.90 | 1 |
| Mentholatum/曼秀雷敦 洗发露 感官香氛舒缓洗发露 清洁控油 | ¥64.60 | ¥58.70 | 1 |
| Mentholatum/曼秀雷敦 洗发水 固发洁净男士洗发水 去屑型清爽控油 | ¥70.60 | ¥64.10 | 7 |
| Mentholatum/曼秀雷敦 洗发水 舒压养润洗发水 丰盈蓬松 | ¥72 | ¥72 | 2 |
| Mentholatum/曼秀雷敦 洗发水 50惠防脱洗发水 | ¥89 | ¥74.70 | 9 |
| Mentholatum/曼秀雷敦 洗发水 黑发激活固发生长温和洗发水护发素 | ¥99 | ¥95 | 3 |
| Mentholatum/曼秀雷敦 洗发水 抗菌控油洗发水 去屑止痒 | ¥100.80 | ¥99.80 | 1 |
| Mentholatum/曼秀雷敦 精华 防脱养发精华套装 | ¥335 | ¥317.22 | 1 |
pechoin/百雀羚洗发水
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| pechoin/百雀羚 洗护套装 精油香氛系列洗护套装 | ¥8.80 | ¥7.97 | 2 |
| pechoin/百雀羚 三生花 洗发水 精油香氛洗发水 护根韧发清爽控油 | ¥16.35 | ¥14.49 | 120 |
| pechoin/百雀羚 三生花 洗发水 精油香氛莹亮洗发水 韧发去屑柔顺 | ¥16.35 | ¥13.61 | 151 |
| pechoin/百雀羚 三生花 洗发水 精油香氛洗发水 清柔顺滑莹亮 | ¥16.35 | ¥14.49 | 140 |
| pechoin/百雀羚 三生花 洗发水 精油香氛洗发水 去屑止痒莹亮滋养 | ¥16.35 | ¥14.49 | 211 |
| pechoin/百雀羚 三生花 洗发水 精油香氛洗发水 控油清爽蓬松 | ¥24.85 | ¥22.15 | 239 |
| pechoin/百雀羚 三生花 洗发水 精油香氛洗发水 蓬松丰盈 清润元气 | ¥27.80 | ¥25.42 | 1 |
| pechoin/百雀羚 三生花 洗发水 丰盈蓬松洗发水 平衡水油 无硅油护根小气泡 | ¥29.90 | ¥29.90 | 10 |
| pechoin/百雀羚 三生花 洗发水 精油香氛洗发水套装 去屑止痒 | ¥32.70 | ¥31.53 | 29 |
| pechoin/百雀羚 洗护套装 滋润修复洗护套装 | ¥32.93 | ¥32.93 | 27 |
| pechoin/百雀羚 三生花 洗发露 平衡赋活洗发露 | ¥39.90 | ¥37.47 | 63 |
| pechoin/百雀羚 洗护套装 精油香氛洗护套装 控油清爽莹亮 | ¥44.80 | ¥43.26 | 35 |
| pechoin/百雀羚 洗护套装 持久留香保湿滋润去屑控油洗护套装 | ¥44.90 | ¥42.27 | 4 |
| pechoin/百雀羚 洗护套装 去屑留香洗护沐套装 | ¥62.80 | ¥59.09 | 2 |
| pechoin/百雀羚 洗发水 花酿柔顺改善毛躁洗发水套装 | ¥89 | ¥88 | 4 |
欧舒丹洗发水
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 欧舒丹 洗护套装 平衡洗护小美盒套装 蓬松控油 | ¥38.20 | ¥25.21 | 9 |
| 欧舒丹 洗护套装 平衡顺滑洗发水护发素套装 滋润修护 | ¥38.20 | ¥25.21 | 5 |
| 欧舒丹 洗发水 芳香平衡洗发水 | ¥44 | ¥44 | 14 |
| 欧舒丹 洗发水 草本菁纯洗发水 平衡去屑强韧纯净修护留香5合1 | ¥90 | ¥90 | 81 |
| 欧舒丹 洗发水 草本菁纯平衡洗发水替换装 持久留香 | ¥138 | ¥136.62 | 9 |
| 欧舒丹 洗发水 菁纯修护洗发水礼盒 持久留香 | ¥158 | ¥88 | 14 |
| 欧舒丹 草本菁纯平衡洗发水礼盒 清洁蓬松 | ¥165.30 | ¥165.30 | 1 |
| 欧舒丹 洗发露 果漾马鞭草洗发露 | ¥175 | ¥175 | 17 |
| 欧舒丹 洗护套装 草本菁纯洗发水护发素礼盒装 平衡清洁持久留香控油 | ¥189 | ¥189 | 7 |
| 欧舒丹 洗发水 草本洗发水礼盒 保湿留香 | ¥298.26 | ¥269.86 | 16 |
| 欧舒丹 洗护套装 草本菁纯平衡洗护套装礼盒B款 深度清洁 | ¥433 | ¥376.67 | 1 |
| 欧舒丹 洗护套装 草本菁纯平衡洗护套装 控油清洁柔顺修护 | ¥433 | ¥376.67 | 1 |
飘柔洗发水
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 飘柔 洗发露 精华护理系列微米净透净油洗发露无硅油 | ¥19.80 | ¥19.80 | 82 |
| 飘柔 洗发露 精华护理系列滋润去屑洗发露 | ¥22.80 | ¥22.80 | 15 |
| 飘柔 洗发水 家庭护理系列去屑洗发水露套装 柔顺 | ¥24.50 | ¥20.50 | 53 |
| 飘柔 洗护套装 香氛洗发水护发素洗护套装 去油柔亮甜美 | ¥34.10 | ¥33.63 | 37 |
| 飘柔 洗发水 香遇巴黎无硅油奢享香氛洗发水 水润盈亮 | ¥35.64 | ¥27.95 | 48 |
| 飘柔 洗护套装 露蓬松滋润烫染修护洗护套装 | ¥41.90 | ¥36.64 | 14 |
| 飘柔 洗发水 蓬松去油洗发水套装 | ¥46.80 | ¥44.50 | 3 |
| 飘柔 舒肤佳 洗护套装 洗发水沐浴露家庭套装 | ¥55.50 | ¥46.02 | 5 |
| 飘柔 洗护套装 奢享香氛洗护套装 | ¥66.73 | ¥62.01 | 3 |
PWU/朴物大美洗发水
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| pwu/朴物大美 洗发水 控油蓬松去屑洗发水 持久留香柔顺亮泽 | ¥31 | ¥28 | 4 |
| PWU/朴物大美 洗发水 控油去屑洗发水 | ¥31 | ¥28 | 2 |
| pwu/朴物大美 洗发水 肽红没药醇二硫化硒洗发水 去屑止痒 | ¥36 | ¥36 | 4 |
| PWU/朴物大美 洗护套装 拯救烫染元气洗发水护发精油套装 | ¥47 | ¥33 | 4 |
| pwu/朴物大美 洗护套装 柔顺改善毛躁滋润补水顺滑洗发水 | ¥56 | ¥53 | 2 |
| PWU/朴物大美 洗发水 小苍兰洗发水 滋养去屑止痒 | ¥64 | ¥64 | 10 |
| PWU/朴物大美 洗护套装 小苍兰洗护套装 滋养头皮修护柔顺无硅油 | ¥69.50 | ¥66.53 | 3 |
| pwu/朴物大美 洗发水 二硫化硒洗发水 去屑止痒 | ¥71 | ¥70 | 2 |
在粉象生活 App 下单,还能再拿返利
下载 App
页面价格为平台公开券后价,不含返利;App 内可查看返利后到手价、设置降价提醒