纯牛奶价格监测报告

数据截至 · 每次数据更新时重算
  • 截至 2026-11-09 11:21,粉象价格监测 1015 款纯牛奶在京东、天猫、淘宝、唯品会的 24315 个在售报价,当前最低券后价中位数为 ¥43。
  • 265 款(26.1%)当前价接近历史最低价(不超过历史最低的 103%);全部型号当前价平均比各自历史最低高 17.4%。
  • 近 30 天有 277 款降价 3% 以上,降幅最大的是认养一头牛 A2β-酪蛋白有机纯牛奶 250ml 全脂 盒装 常温梦幻盖 2箱(↓40.5%,现 ¥105.89)。
  • 收录 3 款以上的品牌中,三只小牛当前价最贴近历史低价,平均比历史最低高 0.0%。
监测型号1015
在售报价24315
接近史低265 款占 26.1%
价格中位数¥43

价位分布

价位型号数接近史低最低价

品牌对比

“比史低平均高”为该品牌各型号当前价比各自历史最低高出的平均百分比,越低说明整体越接近好价
品牌型号接近史低比史低平均高价格区间
认养一头牛 7112 19.6% ¥24.40–¥183.90
蒙牛 6927 13.3% ¥15.90–¥99.99
伊利 4311 16.5% ¥20.76–¥200
NEW HOPE/新希望 4217 11.1% ¥18.90–¥107.96
Europe-Asia/欧亚 354 24.1% ¥26.98–¥109
Terun/天润 3111 8.3% ¥20.80–¥99.90
三元 317 20.7% ¥22.36–¥106
特仑苏 308 15.1% ¥33.90–¥128
Weidendorf/德亚 289 21.8% ¥35.39–¥179
认养 244 22.4% ¥18.90–¥49.90
其他品牌 228 15.5% ¥15.99–¥128
百菲酪 206 11.5% ¥19.90–¥103.80
光明 207 17.5% ¥34.90–¥60
皇氏乳业 181 17.1% ¥19.90–¥71.80
JUNLEBAO/君乐宝 174 28.1% ¥22.34–¥94.81
隔壁刘奶奶 163 13.3% ¥27.27–¥169.60
Satine/金典 162 27.3% ¥24–¥160
Anchor/安佳 157 9.6% ¥89–¥150.90
辉山 1510 14.1% ¥19.90–¥128
完达山 136 15.3% ¥27.80–¥89.90
圣牧 134 17.0% ¥26.90–¥70.87
山花 134 13.5% ¥30.90–¥66.99
西域春 135 15.7% ¥33–¥57.90
小西牛 113 22.4% ¥18.90–¥44.90
花园 111 19.4% ¥24.80–¥91.80
Theland/纽仕兰 103 13.4% ¥79–¥188
Arla/爱氏晨曦 103 22.9% ¥66.29–¥139
沃集鲜 106 13.2% ¥10.90–¥49.99
天友 91 20.9% ¥26.98–¥88
QQ星 92 17.2% ¥26.65–¥54.40
Meadow fresh/纽麦福 91 21.9% ¥74.90–¥107.91
科迪 90 20.7% ¥19.90–¥39.90
LESSON/来思尔 81 20.3% ¥23.90–¥56.90
Globemilk/荷高 80 28.0% ¥79.90–¥159
乍甸 80 13.2% ¥11.50–¥76.40
1号会员店 82 17.3% ¥18.90–¥79.90
Oldenburger/欧德堡 83 13.8% ¥22.90–¥92
新农 71 19.2% ¥23.80–¥57.90
卫岗 72 16.1% ¥32.90–¥99
燕塘 70 23.5% ¥19.90–¥49.90
青藏牧场 61 15.7% ¥19.03–¥75.80
阿妈家 50 6.9% ¥32.80–¥54.90
味全 51 14.7% ¥23.60–¥115
雪兰 51 37.2% ¥24.67–¥55
Australia's Own/澳牧 50 15.4% ¥59.90–¥146.30
Devondale/德运 50 24.0% ¥76–¥109
土姥姥 52 33.8% ¥45–¥76.40
yoplait/优诺 51 15.3% ¥33.60–¥80.80
奶气 44 0.4% ¥19.90–¥43.20
伊牧欣 42 7.6% ¥35.05–¥66.50
Flevomel/风车牧场 40 8.8% ¥93.99–¥196
悠纯 41 22.6% ¥16–¥49.89
青海湖 41 12.4% ¥27.55–¥100.30
石埠 43 9.0% ¥29.80–¥35.80
菊乐 40 22.5% ¥33.15–¥50.90
Vecozuivel/乐荷 41 11.8% ¥169–¥312
晨光 42 23.7% ¥28.50–¥65.88
夏进 40 17.1% ¥43–¥60
volksmilch/德质 31 14.8% ¥56.90–¥224
Nestle/雀巢 30 28.5% ¥124–¥129
北海牧场 32 2.3% ¥31.90–¥59.90
三只小牛 33 0.0% ¥51.18–¥128.40
天牧圣品 31 10.0% ¥28.67–¥56.14
风行牛奶 30 9.6% ¥22.90–¥39
祁牧 31 20.9% ¥25.40–¥88.90
XUEDUN/ 雪顿 31 12.3% ¥27.60–¥75.80
朝日唯品 30 40.8% ¥62.90–¥169.54
左江 30 9.7% ¥29.80–¥58.90
辰颐物语 31 13.5% ¥69.90–¥69.90
意文 33 0.0% ¥34.90–¥85.90
塞北牧乡 31 12.3% ¥18.90–¥30.50
海河 32 8.8% ¥32.41–¥89
雪域天境 31 15.9% ¥18.90–¥33.35
MAIQUER/麦趣尔 30 31.5% ¥45.90–¥55
雪尔玛 30 30.3% ¥22.50–¥57
供港壹号 31 10.1% ¥30.18–¥198.50
Le Pur’/乐纯 30 32.6% ¥27.90–¥92.90
中垦牧 20 10.8% ¥19.90–¥115.83
希牧太 20 23.2% ¥39.98–¥79
a2 21 14.4% ¥119–¥139
威士特 21 14.5% ¥105.59–¥127
瑞缘 20 21.7% ¥50.90–¥52
金绿成 20 24.7% ¥45.80–¥65.25
养只奶牛 20 51.7% ¥45.90–¥89.90
西牧天山 20 19.3% ¥28.80–¥41.90
兵牧 21 10.5% ¥38–¥76
牛佳贝 20 91.3% ¥19.85–¥23.99
芙拉薇赫 20 16.0% ¥52.50–¥53
牧同 22 0.0% ¥29.25–¥37.87
So natural/澳伯顿 20 38.0% ¥107.10–¥129
花花牛 21 50.7% ¥26.99–¥85.90
梁丰 20 10.1% ¥59.40–¥59.40
南达 20 17.0% ¥52–¥57.80
蝶泉 21 5.0% ¥49.27–¥49.27
壮牛 21 7.4% ¥56.80–¥108.24
亿小瓶 20 12.7% ¥37.90–¥42.37
东方甄选 20 42.5% ¥101–¥158.99
遵义 20 58.8% ¥19.80–¥58.80
北亩时倾 20 11.2% ¥29.90–¥39.90
银桥 20 26.1% ¥27.90–¥27.90
朝日 10 43.2% ¥179–¥179
杰茜荟 10 3.9% ¥52.79–¥52.79
现代牧业 11 0.0% ¥26.90–¥26.90
象爸星球 10 8.2% ¥30.90–¥30.90
WENSDI/ 温氏乳业 10 17.9% ¥26–¥26
神气水牛 10 6.3% ¥89–¥89
雪宝 11 0.0% ¥35–¥35
太慕 10 17.7% ¥99–¥99
西域美农 10 31.2% ¥59.90–¥59.90
水牛生南国 11 0.0% ¥39.90–¥39.90
三个三年 11 0.0% ¥75–¥75
欧德福 10 50.8% ¥89–¥89
其他 10 14.9% ¥16.48–¥16.48
忠厚乳业 10 11.1% ¥17.89–¥17.89
谢添地 10 22.1% ¥119.98–¥119.98
纽德福 10 17.3% ¥72–¥72
花仙尼 10 7.4% ¥76.70–¥76.70
巴音楼兰 10 15.0% ¥98–¥98
简爱 10 52.1% ¥57.80–¥57.80
不二西域 10 5.6% ¥54.58–¥54.58
慕美花田 10 20.2% ¥95.90–¥95.90
相山 10 26.2% ¥27.90–¥27.90
来伊份 10 10.9% ¥45.50–¥45.50
迦·境 10 14.4% ¥89.20–¥89.20
中乳 10 11.7% ¥26.51–¥26.51
农科 10 14.9% ¥50.90–¥50.90
乳鹰 10 10.9% ¥34.80–¥34.80
我的童年 10 130.9% ¥50–¥50
Mlekovita/妙可维 10 10.7% ¥83–¥83
香满楼 10 4.3% ¥48.88–¥48.88
华山牧 10 42.1% ¥19.90–¥19.90
澳兰克 10 19.0% ¥93.10–¥93.10
鲜美赞 10 35.0% ¥80.89–¥80.89
hongmei/ 红梅 10 12.3% ¥29.90–¥29.90
wissun/明一 10 16.0% ¥37.40–¥37.40
inm/一鸣 10 17.6% ¥66.80–¥66.80
发喜 10 5.5% ¥91–¥91
庄园牧场 10 21.3% ¥39.90–¥39.90
小白鲜牧 10 19.8% ¥39.90–¥39.90
盛兰雪域 11 0.0% ¥21.35–¥21.35
优氏 10 7.1% ¥27.90–¥27.90
蓝风车 11 0.0% ¥108.31–¥108.31
德宝 11 2.9% ¥79.50–¥79.50
盒马MAX 10 3.2% ¥57.80–¥57.80
爱泡澡的水牛 10 30.6% ¥24.90–¥24.90
旺旺 10 8.2% ¥31.18–¥31.18
黑白 11 0.0% ¥107.50–¥107.50
TIAN TAI/天太乳业 10 20.6% ¥49.90–¥49.90
一只水牛 10 24.5% ¥33.50–¥33.50
天露 10 9.2% ¥37.90–¥37.90
黑海盗 11 0.0% ¥75.80–¥75.80
青藏有约 11 0.0% ¥17.80–¥17.80
倍佳希 10 6.3% ¥39.90–¥39.90
金河 10 25.6% ¥32.40–¥32.40
云上传祁 10 15.1% ¥27.90–¥27.90
MILKGROUND/妙可蓝多 10 15.6% ¥76.20–¥76.20
华西 10 18.0% ¥41.50–¥41.50
白马寺 10 12.3% ¥21.55–¥21.55
莫奈花园 10 22.3% ¥72.43–¥72.43
优加 10 3.3% ¥58.80–¥58.80
冰博克 10 3.1% ¥59.80–¥59.80
安子婿 11 0.0% ¥21.28–¥21.28
优然牧业 10 27.6% ¥35.59–¥35.59
舒化 11 2.9% ¥34.90–¥34.90
沙漠牧童 10 22.3% ¥54.90–¥54.90
千初 11 0.0% ¥59.90–¥59.90
南国乳业 10 20.8% ¥31.80–¥31.80

近 30 天降价最多

最接近历史最低价

数据来源与口径

数据来源
粉象价格监测
覆盖平台
京东、天猫、淘宝、唯品会
监测商品
1015 款
在售报价
24315 个
更新频率
每日
价格口径
券后价,不含返利
数据起始
2025-01 起
走势周期
最长 180 天

当前价只采用最近 3 天内刷新过的报价,统计方法见 数据说明;发现数据有误请 反馈纠错。

常见问题

现在买纯牛奶划算吗?

265 款(26.1%)当前价接近历史最低价(不超过历史最低的 103%);全部型号当前价平均比各自历史最低高 17.4%。

这份报告的数据从哪来?

来自粉象价格监测:每日采集京东、天猫、淘宝、唯品会等平台公开券后价,按同款同规格比价;历史最低价为粉象监测到的每日最低券后价中的最小值,不含返利。报告每次数据更新时重算。

统计口径见 数据说明;引用请注明“据粉象比价监测,截至 2026-11-09”。

在粉象生活 App 下单,还能再拿返利

页面价格为平台公开券后价,不含返利;App 内可查看返利后到手价、设置降价提醒

下载 App