纯牛奶价格监测报告
数据截至 · 每次数据更新时重算
- 截至 2026-11-09 11:21,粉象价格监测 1015 款纯牛奶在京东、天猫、淘宝、唯品会的 24315 个在售报价,当前最低券后价中位数为 ¥43。
- 265 款(26.1%)当前价接近历史最低价(不超过历史最低的 103%);全部型号当前价平均比各自历史最低高 17.4%。
- 近 30 天有 277 款降价 3% 以上,降幅最大的是认养一头牛 A2β-酪蛋白有机纯牛奶 250ml 全脂 盒装 常温梦幻盖 2箱(↓40.5%,现 ¥105.89)。
- 收录 3 款以上的品牌中,三只小牛当前价最贴近历史低价,平均比历史最低高 0.0%。
监测型号1015
在售报价24315
接近史低265 款占 26.1%
价格中位数¥43
价位分布
| 价位 | 型号数 | 接近史低 | 最低价 |
|---|
品牌对比
| 品牌 | 型号 | 接近史低 | 比史低平均高 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 认养一头牛 | 71 | 12 | 19.6% | ¥24.40–¥183.90 |
| 蒙牛 | 69 | 27 | 13.3% | ¥15.90–¥99.99 |
| 伊利 | 43 | 11 | 16.5% | ¥20.76–¥200 |
| NEW HOPE/新希望 | 42 | 17 | 11.1% | ¥18.90–¥107.96 |
| Europe-Asia/欧亚 | 35 | 4 | 24.1% | ¥26.98–¥109 |
| Terun/天润 | 31 | 11 | 8.3% | ¥20.80–¥99.90 |
| 三元 | 31 | 7 | 20.7% | ¥22.36–¥106 |
| 特仑苏 | 30 | 8 | 15.1% | ¥33.90–¥128 |
| Weidendorf/德亚 | 28 | 9 | 21.8% | ¥35.39–¥179 |
| 认养 | 24 | 4 | 22.4% | ¥18.90–¥49.90 |
| 其他品牌 | 22 | 8 | 15.5% | ¥15.99–¥128 |
| 百菲酪 | 20 | 6 | 11.5% | ¥19.90–¥103.80 |
| 光明 | 20 | 7 | 17.5% | ¥34.90–¥60 |
| 皇氏乳业 | 18 | 1 | 17.1% | ¥19.90–¥71.80 |
| JUNLEBAO/君乐宝 | 17 | 4 | 28.1% | ¥22.34–¥94.81 |
| 隔壁刘奶奶 | 16 | 3 | 13.3% | ¥27.27–¥169.60 |
| Satine/金典 | 16 | 2 | 27.3% | ¥24–¥160 |
| Anchor/安佳 | 15 | 7 | 9.6% | ¥89–¥150.90 |
| 辉山 | 15 | 10 | 14.1% | ¥19.90–¥128 |
| 完达山 | 13 | 6 | 15.3% | ¥27.80–¥89.90 |
| 圣牧 | 13 | 4 | 17.0% | ¥26.90–¥70.87 |
| 山花 | 13 | 4 | 13.5% | ¥30.90–¥66.99 |
| 西域春 | 13 | 5 | 15.7% | ¥33–¥57.90 |
| 小西牛 | 11 | 3 | 22.4% | ¥18.90–¥44.90 |
| 花园 | 11 | 1 | 19.4% | ¥24.80–¥91.80 |
| Theland/纽仕兰 | 10 | 3 | 13.4% | ¥79–¥188 |
| Arla/爱氏晨曦 | 10 | 3 | 22.9% | ¥66.29–¥139 |
| 沃集鲜 | 10 | 6 | 13.2% | ¥10.90–¥49.99 |
| 天友 | 9 | 1 | 20.9% | ¥26.98–¥88 |
| QQ星 | 9 | 2 | 17.2% | ¥26.65–¥54.40 |
| Meadow fresh/纽麦福 | 9 | 1 | 21.9% | ¥74.90–¥107.91 |
| 科迪 | 9 | 0 | 20.7% | ¥19.90–¥39.90 |
| LESSON/来思尔 | 8 | 1 | 20.3% | ¥23.90–¥56.90 |
| Globemilk/荷高 | 8 | 0 | 28.0% | ¥79.90–¥159 |
| 乍甸 | 8 | 0 | 13.2% | ¥11.50–¥76.40 |
| 1号会员店 | 8 | 2 | 17.3% | ¥18.90–¥79.90 |
| Oldenburger/欧德堡 | 8 | 3 | 13.8% | ¥22.90–¥92 |
| 新农 | 7 | 1 | 19.2% | ¥23.80–¥57.90 |
| 卫岗 | 7 | 2 | 16.1% | ¥32.90–¥99 |
| 燕塘 | 7 | 0 | 23.5% | ¥19.90–¥49.90 |
| 青藏牧场 | 6 | 1 | 15.7% | ¥19.03–¥75.80 |
| 阿妈家 | 5 | 0 | 6.9% | ¥32.80–¥54.90 |
| 味全 | 5 | 1 | 14.7% | ¥23.60–¥115 |
| 雪兰 | 5 | 1 | 37.2% | ¥24.67–¥55 |
| Australia's Own/澳牧 | 5 | 0 | 15.4% | ¥59.90–¥146.30 |
| Devondale/德运 | 5 | 0 | 24.0% | ¥76–¥109 |
| 土姥姥 | 5 | 2 | 33.8% | ¥45–¥76.40 |
| yoplait/优诺 | 5 | 1 | 15.3% | ¥33.60–¥80.80 |
| 奶气 | 4 | 4 | 0.4% | ¥19.90–¥43.20 |
| 伊牧欣 | 4 | 2 | 7.6% | ¥35.05–¥66.50 |
| Flevomel/风车牧场 | 4 | 0 | 8.8% | ¥93.99–¥196 |
| 悠纯 | 4 | 1 | 22.6% | ¥16–¥49.89 |
| 青海湖 | 4 | 1 | 12.4% | ¥27.55–¥100.30 |
| 石埠 | 4 | 3 | 9.0% | ¥29.80–¥35.80 |
| 菊乐 | 4 | 0 | 22.5% | ¥33.15–¥50.90 |
| Vecozuivel/乐荷 | 4 | 1 | 11.8% | ¥169–¥312 |
| 晨光 | 4 | 2 | 23.7% | ¥28.50–¥65.88 |
| 夏进 | 4 | 0 | 17.1% | ¥43–¥60 |
| volksmilch/德质 | 3 | 1 | 14.8% | ¥56.90–¥224 |
| Nestle/雀巢 | 3 | 0 | 28.5% | ¥124–¥129 |
| 北海牧场 | 3 | 2 | 2.3% | ¥31.90–¥59.90 |
| 三只小牛 | 3 | 3 | 0.0% | ¥51.18–¥128.40 |
| 天牧圣品 | 3 | 1 | 10.0% | ¥28.67–¥56.14 |
| 风行牛奶 | 3 | 0 | 9.6% | ¥22.90–¥39 |
| 祁牧 | 3 | 1 | 20.9% | ¥25.40–¥88.90 |
| XUEDUN/ 雪顿 | 3 | 1 | 12.3% | ¥27.60–¥75.80 |
| 朝日唯品 | 3 | 0 | 40.8% | ¥62.90–¥169.54 |
| 左江 | 3 | 0 | 9.7% | ¥29.80–¥58.90 |
| 辰颐物语 | 3 | 1 | 13.5% | ¥69.90–¥69.90 |
| 意文 | 3 | 3 | 0.0% | ¥34.90–¥85.90 |
| 塞北牧乡 | 3 | 1 | 12.3% | ¥18.90–¥30.50 |
| 海河 | 3 | 2 | 8.8% | ¥32.41–¥89 |
| 雪域天境 | 3 | 1 | 15.9% | ¥18.90–¥33.35 |
| MAIQUER/麦趣尔 | 3 | 0 | 31.5% | ¥45.90–¥55 |
| 雪尔玛 | 3 | 0 | 30.3% | ¥22.50–¥57 |
| 供港壹号 | 3 | 1 | 10.1% | ¥30.18–¥198.50 |
| Le Pur’/乐纯 | 3 | 0 | 32.6% | ¥27.90–¥92.90 |
| 中垦牧 | 2 | 0 | 10.8% | ¥19.90–¥115.83 |
| 希牧太 | 2 | 0 | 23.2% | ¥39.98–¥79 |
| a2 | 2 | 1 | 14.4% | ¥119–¥139 |
| 威士特 | 2 | 1 | 14.5% | ¥105.59–¥127 |
| 瑞缘 | 2 | 0 | 21.7% | ¥50.90–¥52 |
| 金绿成 | 2 | 0 | 24.7% | ¥45.80–¥65.25 |
| 养只奶牛 | 2 | 0 | 51.7% | ¥45.90–¥89.90 |
| 西牧天山 | 2 | 0 | 19.3% | ¥28.80–¥41.90 |
| 兵牧 | 2 | 1 | 10.5% | ¥38–¥76 |
| 牛佳贝 | 2 | 0 | 91.3% | ¥19.85–¥23.99 |
| 芙拉薇赫 | 2 | 0 | 16.0% | ¥52.50–¥53 |
| 牧同 | 2 | 2 | 0.0% | ¥29.25–¥37.87 |
| So natural/澳伯顿 | 2 | 0 | 38.0% | ¥107.10–¥129 |
| 花花牛 | 2 | 1 | 50.7% | ¥26.99–¥85.90 |
| 梁丰 | 2 | 0 | 10.1% | ¥59.40–¥59.40 |
| 南达 | 2 | 0 | 17.0% | ¥52–¥57.80 |
| 蝶泉 | 2 | 1 | 5.0% | ¥49.27–¥49.27 |
| 壮牛 | 2 | 1 | 7.4% | ¥56.80–¥108.24 |
| 亿小瓶 | 2 | 0 | 12.7% | ¥37.90–¥42.37 |
| 东方甄选 | 2 | 0 | 42.5% | ¥101–¥158.99 |
| 遵义 | 2 | 0 | 58.8% | ¥19.80–¥58.80 |
| 北亩时倾 | 2 | 0 | 11.2% | ¥29.90–¥39.90 |
| 银桥 | 2 | 0 | 26.1% | ¥27.90–¥27.90 |
| 朝日 | 1 | 0 | 43.2% | ¥179–¥179 |
| 杰茜荟 | 1 | 0 | 3.9% | ¥52.79–¥52.79 |
| 现代牧业 | 1 | 1 | 0.0% | ¥26.90–¥26.90 |
| 象爸星球 | 1 | 0 | 8.2% | ¥30.90–¥30.90 |
| WENSDI/ 温氏乳业 | 1 | 0 | 17.9% | ¥26–¥26 |
| 神气水牛 | 1 | 0 | 6.3% | ¥89–¥89 |
| 雪宝 | 1 | 1 | 0.0% | ¥35–¥35 |
| 太慕 | 1 | 0 | 17.7% | ¥99–¥99 |
| 西域美农 | 1 | 0 | 31.2% | ¥59.90–¥59.90 |
| 水牛生南国 | 1 | 1 | 0.0% | ¥39.90–¥39.90 |
| 三个三年 | 1 | 1 | 0.0% | ¥75–¥75 |
| 欧德福 | 1 | 0 | 50.8% | ¥89–¥89 |
| 其他 | 1 | 0 | 14.9% | ¥16.48–¥16.48 |
| 忠厚乳业 | 1 | 0 | 11.1% | ¥17.89–¥17.89 |
| 谢添地 | 1 | 0 | 22.1% | ¥119.98–¥119.98 |
| 纽德福 | 1 | 0 | 17.3% | ¥72–¥72 |
| 花仙尼 | 1 | 0 | 7.4% | ¥76.70–¥76.70 |
| 巴音楼兰 | 1 | 0 | 15.0% | ¥98–¥98 |
| 简爱 | 1 | 0 | 52.1% | ¥57.80–¥57.80 |
| 不二西域 | 1 | 0 | 5.6% | ¥54.58–¥54.58 |
| 慕美花田 | 1 | 0 | 20.2% | ¥95.90–¥95.90 |
| 相山 | 1 | 0 | 26.2% | ¥27.90–¥27.90 |
| 来伊份 | 1 | 0 | 10.9% | ¥45.50–¥45.50 |
| 迦·境 | 1 | 0 | 14.4% | ¥89.20–¥89.20 |
| 中乳 | 1 | 0 | 11.7% | ¥26.51–¥26.51 |
| 农科 | 1 | 0 | 14.9% | ¥50.90–¥50.90 |
| 乳鹰 | 1 | 0 | 10.9% | ¥34.80–¥34.80 |
| 我的童年 | 1 | 0 | 130.9% | ¥50–¥50 |
| Mlekovita/妙可维 | 1 | 0 | 10.7% | ¥83–¥83 |
| 香满楼 | 1 | 0 | 4.3% | ¥48.88–¥48.88 |
| 华山牧 | 1 | 0 | 42.1% | ¥19.90–¥19.90 |
| 澳兰克 | 1 | 0 | 19.0% | ¥93.10–¥93.10 |
| 鲜美赞 | 1 | 0 | 35.0% | ¥80.89–¥80.89 |
| hongmei/ 红梅 | 1 | 0 | 12.3% | ¥29.90–¥29.90 |
| wissun/明一 | 1 | 0 | 16.0% | ¥37.40–¥37.40 |
| inm/一鸣 | 1 | 0 | 17.6% | ¥66.80–¥66.80 |
| 发喜 | 1 | 0 | 5.5% | ¥91–¥91 |
| 庄园牧场 | 1 | 0 | 21.3% | ¥39.90–¥39.90 |
| 小白鲜牧 | 1 | 0 | 19.8% | ¥39.90–¥39.90 |
| 盛兰雪域 | 1 | 1 | 0.0% | ¥21.35–¥21.35 |
| 优氏 | 1 | 0 | 7.1% | ¥27.90–¥27.90 |
| 蓝风车 | 1 | 1 | 0.0% | ¥108.31–¥108.31 |
| 德宝 | 1 | 1 | 2.9% | ¥79.50–¥79.50 |
| 盒马MAX | 1 | 0 | 3.2% | ¥57.80–¥57.80 |
| 爱泡澡的水牛 | 1 | 0 | 30.6% | ¥24.90–¥24.90 |
| 旺旺 | 1 | 0 | 8.2% | ¥31.18–¥31.18 |
| 黑白 | 1 | 1 | 0.0% | ¥107.50–¥107.50 |
| TIAN TAI/天太乳业 | 1 | 0 | 20.6% | ¥49.90–¥49.90 |
| 一只水牛 | 1 | 0 | 24.5% | ¥33.50–¥33.50 |
| 天露 | 1 | 0 | 9.2% | ¥37.90–¥37.90 |
| 黑海盗 | 1 | 1 | 0.0% | ¥75.80–¥75.80 |
| 青藏有约 | 1 | 1 | 0.0% | ¥17.80–¥17.80 |
| 倍佳希 | 1 | 0 | 6.3% | ¥39.90–¥39.90 |
| 金河 | 1 | 0 | 25.6% | ¥32.40–¥32.40 |
| 云上传祁 | 1 | 0 | 15.1% | ¥27.90–¥27.90 |
| MILKGROUND/妙可蓝多 | 1 | 0 | 15.6% | ¥76.20–¥76.20 |
| 华西 | 1 | 0 | 18.0% | ¥41.50–¥41.50 |
| 白马寺 | 1 | 0 | 12.3% | ¥21.55–¥21.55 |
| 莫奈花园 | 1 | 0 | 22.3% | ¥72.43–¥72.43 |
| 优加 | 1 | 0 | 3.3% | ¥58.80–¥58.80 |
| 冰博克 | 1 | 0 | 3.1% | ¥59.80–¥59.80 |
| 安子婿 | 1 | 1 | 0.0% | ¥21.28–¥21.28 |
| 优然牧业 | 1 | 0 | 27.6% | ¥35.59–¥35.59 |
| 舒化 | 1 | 1 | 2.9% | ¥34.90–¥34.90 |
| 沙漠牧童 | 1 | 0 | 22.3% | ¥54.90–¥54.90 |
| 千初 | 1 | 1 | 0.0% | ¥59.90–¥59.90 |
| 南国乳业 | 1 | 0 | 20.8% | ¥31.80–¥31.80 |
近 30 天降价最多
认养一头牛 A2β-酪蛋白有机纯牛奶 250ml 全脂 盒装 常温梦幻盖 2箱
¥105.89京东
历史最低 ¥105.89 · 接近史低
北海牧场 高钙奶 200ml 盒装
¥59.90京东
历史最低 ¥59.90 · 接近史低
北海牧场 纯牛奶 盒装全脂常温
¥31.90京东
历史最低 ¥31.90 · 接近史低
辉山 谢添地 黑土A2β-酪蛋白纯牛乳 250ml 全脂 盒装
¥39.90京东
历史最低 ¥39.90 · 接近史低
水牛生南国 全脂水牛纯牛奶 盒装
¥39.90淘宝
历史最低 ¥39.90 · 接近史低
LESSON/来思尔 摩菲水牛 低脂纯牛奶 盒装全脂睡前早晚餐营养
¥39.90天猫
历史最低 ¥36.90
Arla/阿尔乐 无乳糖牛奶 200ml 全脂 盒装
¥109天猫
历史最低 ¥109 · 接近史低
西域春 高钙牛奶 盒装早餐
¥33.73京东
历史最低 ¥33.73 · 接近史低
认养一头牛 哞星人 A2β-酪蛋白 儿童纯牛奶 盒装 组合装
¥131.10天猫
历史最低 ¥118.30
安子婿 全脂纯牛奶 4.0g克蛋白 盒装
¥21.28京东
历史最低 ¥21.28 · 接近史低
最接近历史最低价
绿乡村 特浓高钙6.0纯牛奶 盒装
¥58.90京东
历史最低 ¥58.90 · 接近史低
悠纯 125ml 高钙浓缩纯牛奶 盒装
¥33.30京东
历史最低 ¥33.30 · 接近史低
7FRESH/ 七鲜 200ml 4.0沙漠有机纯牛奶 盒装
¥53.80淘宝
历史最低 ¥53.80 · 接近史低
圣牧 自然慢养 250ml 全脂 有机纯牛奶 盒装
¥38.90京东
历史最低 ¥38.90 · 接近史低
特仑苏 250ml 奶爵6特乳 礼盒装
¥83.40京东
历史最低 ¥83.40 · 接近史低
瑞缘 天天古丽 3.3乳蛋白 纯牛奶 袋装
¥35天猫
历史最低 ¥35 · 接近史低
蒙牛 未来星 125ml 叶黄素蓝莓牛奶 盒装
¥49.86京东
历史最低 ¥49.86 · 接近史低
完达山 梦幻盖 250ml 纯牛奶 盒装
¥65.90京东
历史最低 ¥65.90 · 接近史低
Theland/纽仕兰 250ml 全脂 3.6g乳蛋白高钙纯牛奶 盒装
¥79.90京东
历史最低 ¥79.90 · 接近史低
奶气 A2β-酪蛋白 有机纯牛奶 125ml 盒装
¥29.90天猫
历史最低 ¥29.90 · 接近史低
数据来源与口径
- 数据来源
- 粉象价格监测
- 覆盖平台
- 京东、天猫、淘宝、唯品会
- 监测商品
- 1015 款
- 在售报价
- 24315 个
- 更新频率
- 每日
- 价格口径
- 券后价,不含返利
- 数据起始
- 2025-01 起
- 走势周期
- 最长 180 天
常见问题
现在买纯牛奶划算吗?
265 款(26.1%)当前价接近历史最低价(不超过历史最低的 103%);全部型号当前价平均比各自历史最低高 17.4%。
这份报告的数据从哪来?
来自粉象价格监测:每日采集京东、天猫、淘宝、唯品会等平台公开券后价,按同款同规格比价;历史最低价为粉象监测到的每日最低券后价中的最小值,不含返利。报告每次数据更新时重算。
统计口径见 数据说明;引用请注明“据粉象比价监测,截至 2026-11-09”。