2026 双11鲜牛奶价格监测

统计窗口 2026-10-20 至 2026-11-11 · 进行中 · 数据截至 2026-11-09 15:27
  • 2026 双11(2026-10-20 至 2026-11-11)进行中。截至 2026-11-09 15:27,粉象价格监测 218 款鲜牛奶,其中 135 款有 2025 双11 期间的价格记录。
  • 72 款当前券后价已经低于 2025 双11 期间最低价,63 款仍高于去年大促价。
  • 比去年大促便宜最多的是NEW HOPE/新希望 今日鲜奶铺 低温鲜奶 瓶装 营养冷鲜高品质新鲜 升级版:当前 ¥27.12,2025 双11最低 ¥50.70(低 46.5%)。

当前价 vs 2025 双11最低价

券后价,不含返利;“对比去年”为当前价相对上一届同名大促期间最低价的差异
型号现在2025 双11对比去年其他大促
NEW HOPE/新希望 今日鲜奶铺 低温鲜奶 瓶装 营养冷鲜高品质新鲜 升级版 ¥27.12 ¥50.70 低 46.5% 2026 618 ¥30.35
光明 致优 全鲜乳鲜牛奶 260ml杯装 尊享杯冷链配送周期购随心订 ¥51.70 ¥94.09 低 45.1% 2026 618 ¥51.09
每日鲜语 原生全脂鲜牛奶 瓶装 ¥37.40 ¥64 低 41.6% 2026 618 ¥31.42
光明 190ml A2β-酪蛋白鲜牛奶 瓶装 ¥22.90 ¥37.90 低 39.6% 2026 618 ¥44.16
Satine/金典 235ml 高钙有机鲜牛奶 瓶装 ¥55.99 ¥91.08 低 38.5% 2026 618 ¥55.99
每日鲜语 4.0鲜牛奶 瓶装 ¥32.90 ¥47.40 低 30.6% 2026 618 ¥40.21
Member's Mark 有机高钙鲜牛奶 瓶装 ¥55.90 ¥79.80 低 29.9% 2026 618 ¥57.02
每日鲜语 A2β酪蛋白鲜奶 鲜牛奶 瓶装 组合装 ¥45 ¥64 低 29.7% 2026 618 ¥45
每日鲜语 高钙鲜牛奶 瓶装 ¥67.26 ¥94.63 低 28.9% 2026 618 ¥78.86
认养一头牛 吨吨奶 瓶装 ¥42.90 ¥57.21 低 25.0% 2026 618 ¥49
卫岗 至淳 鲜牛奶 组合装 ¥68.45 ¥89.85 低 23.8% 2026 618 ¥71.43
每日鲜语 全脂鲜牛奶+高钙有机鲜牛奶 瓶装 组合装 ¥74.90 ¥96.90 低 22.7% 2026 618 ¥66.40
光明 冷鲜牛乳 200ml 瓶装 ¥27.90 ¥35.90 低 22.3% 2026 618 ¥32.90
科迪 鲜牛奶 袋装 ¥27.10 ¥34.25 低 20.9% 2026 618 ¥23.08
每日鲜语 优护 A2β-酪蛋白 鲜牛奶 185ml 全脂 瓶装 ¥59 ¥74 低 20.3% 2026 618 ¥49.73
塞上一头牛 冰萃 厚牛乳 瓶装 ¥48.11 ¥59.80 低 19.5% 2026 618 ¥54.90
NEW HOPE/新希望 200ml 牧场鲜牛乳 瓶装 ¥27.45 ¥34 低 19.3% 2026 618 ¥26.06
NEW HOPE/新希望 新希望 牧场鲜牛乳 瓶装 ¥27.45 ¥34 低 19.3% 2026 618 ¥26.06
百菲酪 758ml 4.0g水牛鲜牛乳 瓶装 ¥36.90 ¥45.51 低 18.9% 2026 618 ¥32.90
JUNLEBAO/君乐宝 悦鲜活 鲜牛奶 瓶装 组合装 ¥44.90 ¥55.30 低 18.8% 2026 618 ¥43.92
JUNLEBAO/君乐宝 悦鲜活鲜牛奶 A2型 瓶装 巴氏杀菌 ¥44.90 ¥55.30 低 18.8% 2026 618 ¥45.33
JUNLEBAO/君乐宝 悦鲜活 A2β-酪蛋白鲜牛奶+活性蛋白鲜牛奶 瓶装 组合装 ¥44.90 ¥55.30 低 18.8% 2026 618 ¥45.33
朝日唯品 有机牛乳 盒装 ¥62.80 ¥77.21 低 18.7% 2026 618 ¥59.50
蒙牛 每日鲜语 屋顶包 鲜牛奶 盒装高钙 ¥39.90 ¥48.45 低 17.6% 2026 618 ¥39.70
每日鲜语 双蛋白牛乳 瓶装 组合装 ¥59.90 ¥72.40 低 17.3% 2026 618 ¥56.90
三元 950ml 全脂 北京鲜牛奶 瓶装 ¥23.75 ¥28.50 低 16.7% 2026 618 ¥26.19
三元 72℃ 鲜牛奶 盒装 ¥23.75 ¥28.50 低 16.7% 2026 618 ¥24.10
光明 优倍 浓醇巴氏杀菌鲜牛奶 组合装 ¥41.23 ¥49.40 低 16.5% 2026 618 ¥43.77
光明 优倍 鲜牛奶 冷鲜牛乳 组合装 ¥39.90 ¥47.50 低 16.0% 2026 618 ¥35.62
认养一头牛 娟姗 4.0牛乳 200ml 瓶装 冷藏优质蛋白新鲜生产生产4.0蛋白 ¥53.10 ¥63.05 低 15.8% 2026 618 ¥40.92
每日鲜语 A2+高钙有机 鲜牛奶 瓶装 组合装 ¥69 ¥81.48 低 15.3% 2026 618 ¥37.59
蒙牛 儿童学生 全脂鲜牛奶 2L桶装 ¥27.90 ¥32.80 低 14.9% 2026 618 ¥16.78
每日鲜语 沙漠有机鲜牛奶 瓶装 ¥53.10 ¥62.32 低 14.8% 2026 618 ¥52.76
JUNLEBAO/君乐宝 悦鲜活牛奶 260ml 瓶装 低温高钙易吸收活鲜冷藏A2型 ¥47.20 ¥55.30 低 14.6% 2026 618 ¥43.92
冰博克 必如 超级奶 super15.0 鲜牛奶 盒装 ¥38.80 ¥44.94 低 13.7% 2026 618 ¥34.97
百菲酪 自然边界 灵山水牛 180ml 鲜牛乳 瓶装 ¥40.90 ¥46.90 低 12.8% 2026 618 ¥34.04
JUNLEBAO/君乐宝 悦鲜活鲜牛奶 A2型 950ml瓶装 巴氏杀菌保留更多活性蛋白亲和易吸收每周配送全家享 ¥51 ¥57.60 低 11.5% 2026 618 ¥46
风行牛奶 娟姗 鲜牛奶 瓶装 ¥79 ¥89 低 11.2% 2026 618 ¥89
每日鲜语 双蛋白牛乳 瓶装 ¥49.90 ¥55.90 低 10.7% 2026 618 ¥39.80
每日鲜语 优护A2β-酪蛋白鲜牛奶 瓶装 ¥75.05 ¥84 低 10.7% 2026 618 ¥81
每日鲜语 720ml 全脂 鲜牛奶 瓶装 ¥41.60 ¥46.56 低 10.7% 2026 618 ¥50.67
认养一头牛 CNY款 460ml A2β-酪蛋白吨吨奶 瓶装 ¥70.90 ¥79.20 低 10.5% 2026 618 ¥56.90
乍甸 森林牧场 有机鲜牛乳 瓶装 ¥35.90 ¥40.02 低 10.3% 2026 618 ¥35.34
乍甸 森林牧场 巴氏鲜牛乳 瓶装 ¥44.80 ¥49.90 低 10.2% 2026 618 ¥36.02
NEW HOPE/新希望 白帝 455ml 鲜牛奶 瓶装 ¥35.90 ¥39.90 低 10.0% 2026 618 ¥50.40
NEW HOPE/新希望 今日鲜奶铺 低温鲜奶 瓶装 营养冷鲜高品质新鲜 ¥23.90 ¥26.54 低 9.9% 2026 618 ¥33.50
JUNLEBAO/君乐宝 悦鲜活牛奶 950ml瓶装 低温高钙超瞬时杀菌营养新鲜宠粉奶茶店 ¥52 ¥57.70 低 9.9% 2026 618 ¥48.08
JUNLEBAO/君乐宝 鲜牛奶 瓶装 ¥52 ¥57.70 低 9.9% 2026 618 ¥48.08
a2 全脂鲜牛奶 瓶装 ¥109.90 ¥121 低 9.2% 2026 618 ¥85
光明 优倍 浓醇4.0 鲜牛奶 950ml盒装 ¥45.41 ¥49.90 低 9.0% 2026 618 ¥47.21
伊利 235ml 全脂 金典4.0鲜牛奶 瓶装 ¥39.36 ¥43.20 低 8.9% 2026 618 ¥45.34
伊利 +金典 鲜牛奶 235ml 瓶装 组合装 ¥39.36 ¥43.20 低 8.9% 2026 618 ¥45.11
伊利 冷藏纯牛奶 235ml瓶装 巴氏杀菌 ¥39.36 ¥43.20 低 8.9% 2026 618 ¥46.98
悦鲜活 鲜牛奶+0乳糖牛奶 组合装 ¥65.90 ¥71.90 低 8.3% 2026 618 ¥67.90
花花牛 天养致鲜 鲜牛奶 瓶装 ¥57.94 ¥62.99 低 8.0% 2026 618 ¥53.81
JUNLEBAO/君乐宝 悦鲜活 0乳糖 450ml 纯牛奶 瓶装 乳糖不耐受人群 巴氏杀菌 ¥78.60 ¥84.90 低 7.4% 2026 618 ¥84
皇氏乳业 一只水牛 秒秒鲜牛乳 瓶装 ¥69.90 ¥74.90 低 6.7% 2026 618 ¥69.90
三元 每日新鲜 鲜牛奶 盒装 ¥71 ¥75.05 低 5.4% 2026 618 ¥79
每日鲜语 250ml 3.6鲜牛奶 瓶装 ¥55.14 ¥58.20 低 5.3% 2026 618 ¥59.50
三元 鲜活 牛乳 450ml 瓶装 ¥75 ¥79 低 5.1% 2026 618 ¥75.78
悦鲜活 巴氏杀菌鲜牛奶 瓶装 ¥44.90 ¥47.20 低 4.9% 2026 618 ¥42.51
Terun/天润 烽火台牧场 A2β-酪蛋白鲜牛奶 480g 巴氏杀菌 瓶装 ¥19.90 ¥20.90 低 4.8% 2026 618 ¥14.11
银桥 220g 核桃花生牛奶 袋装 ¥30.70 ¥32 低 4.1% 2026 618 ¥29.97
光明 优倍 浓醇鲜牛奶 900ml 盒装 巴氏杀菌冷藏双膜锁鲜营养餐家庭装3.6g ¥17.48 ¥18.12 低 3.5% 2026 618 ¥15.49
光明 新鲜牧场 高品质牛乳 950ml 盒装 高温杀菌 ¥20.81 ¥21.56 低 3.5% 2026 618 ¥19.74
每日鲜语 4.0低脂鲜牛奶 瓶装 ¥34 ¥35 低 2.9% 2026 618 ¥29.90
Terun/天润 新疆天润巴氏鲜奶 袋装灭菌 ¥38.80 ¥39.72 低 2.3% 2026 618 ¥38.06
蒙牛 每日鲜语 全脂鲜牛奶 瓶装巴氏杀菌冷藏 ¥50.73 ¥51.41 低 1.3% 2026 618 ¥56.26
风行牛奶 仙泉湖牧场 鲜牛奶 瓶装 ¥74 ¥74.88 低 1.2% 2026 618 ¥70.40
百菲酪 水牛鲜牛乳 瓶装 组合装 ¥63.08 ¥63.70 低 1.0% 2026 618 ¥63.08
伊利 金典+高钙 鲜牛奶 瓶装 组合装 ¥43.13 ¥43.40 低 0.6% 2026 618 ¥43.71
JUNLEBAO/君乐宝 0.09秒鲜活牛奶 200ml袋装营养新鲜 低温INF巴氏杀菌秒瞬时杀菌 奶香浓厚 ¥25.80 ¥25.90 低 0.4% 2026 618 ¥25.90
冰博克 必如 冷藏提纯乳 盒装 ¥24.90 ¥24.90 高 0.0% 2026 618 ¥24.70
每日鲜语 现代牧场 1.5L 鲜牛奶 瓶装 ¥48.94 ¥48.94 高 0.0% 2026 618 ¥48.94
1号会员店 4.0蛋白质 200ml 有机鲜牛奶 瓶装 ¥27.90 ¥27.90 高 0.0% 2026 618 ¥24.90
1号会员店 A2酪蛋白鲜牛奶 瓶装 ¥37.90 ¥37.90 高 0.0% 2026 618 ¥39.90
光明 优倍 鲜牛奶 1350ml盒装 ¥55.90 ¥55.90 高 0.0% 2026 618 ¥55.90
伊利 全脂鲜牛奶 巴氏杀菌乳 盒装 营养新鲜低温 屋顶包 ¥46.62 ¥46.53 高 0.2% 2026 618 ¥43.95
伊利 鲜牛奶 1500ml 瓶装 巴氏杀菌全脂营养新鲜 ¥36.90 ¥36.56 高 0.9% 2026 618 ¥32.65
光明 致优鲜牛奶 儿童早餐奶 950ml盒装 配送 ¥52.90 ¥52.21 高 1.3% 2026 618 ¥49.80
inm/一鸣 高钙4.0牛乳 瓶装 ¥42.65 ¥41.90 高 1.8% 2026 618 ¥42.21
燕塘 鲜奶 盒装 ¥38 ¥36.96 高 2.8% 2026 618 ¥37.90
悦鲜活 A2β-酪蛋白鲜牛奶+活性蛋白鲜牛奶 瓶装 组合装 ¥72.90 ¥70.80 高 3.0% 2026 618 ¥70.80
JUNLEBAO/君乐宝 悦鲜活鲜牛奶+鲜牛奶 组合装 ¥37.90 ¥36.76 高 3.1% 2026 618 ¥35.11
三元 极致 有机鲜牛奶 瓶装 ¥45.60 ¥44.15 高 3.3% 2026 618 ¥43.38
悦鲜活 950ml 鲜牛奶 瓶装 低温高钙巴氏杀菌活鲜冷藏 ¥36 ¥34.81 高 3.4% 2026 618 ¥29.21
悦鲜活 450ml 牛奶 瓶装 低温高钙冷藏优质蛋白巴氏杀菌 ¥70 ¥67.61 高 3.5% 2026 618 ¥58.08
光明 鲜牛奶 1.5L 桶装 ¥28.80 ¥27.71 高 3.9% 2026 618 ¥24.18
JUNLEBAO/君乐宝 悦鲜活鲜牛奶 A2有机型 450ml 瓶装 巴氏杀菌每周配送 ¥39.20 ¥37.05 高 5.8% 2026 618 ¥39.33
每日鲜语 0脂鲜牛奶 瓶装 ¥47.40 ¥44.50 高 6.5% 2026 618 ¥46.40
朝日唯品 生牛乳纯牛奶 盒装 ¥62.90 ¥59 高 6.6% 2026 618 ¥67.18
光明 优倍浓醇巴氏杀菌鲜牛奶 瓶装冷藏 ¥47.90 ¥44.90 高 6.7% 2026 618 ¥49.90
Meiji/明治 醇壹鲜牛奶 盒装高温 ¥55.80 ¥51.91 高 7.5% 2026 618 ¥54.68
蒙牛 巴氏杀菌鲜牛奶 桶装 ¥24.90 ¥23.15 高 7.6% 2026 618 ¥18.25
卫岗 淳高品质全脂鲜牛奶 盒装巴氏杀菌乳早餐 ¥37.30 ¥34.67 高 7.6% 2026 618 ¥34.67
卫岗 至淳草饲全脂鲜牛奶 巴氏杀菌乳 ¥37.30 ¥34.67 高 7.6% 2026 618 ¥34.67
认养一头牛 奈娃家族联名款 mini 吨吨桶牛乳 200ml 瓶装 ¥53.77 ¥49.90 高 7.8% 2026 618 ¥47.58
每日鲜语 250ml 全脂 沙漠有机鲜牛奶 瓶装 ¥100.71 ¥93.44 高 7.8% 2026 618 ¥93.44
青海湖 青海高原 鲜牛奶 瓶装 ¥38.80 ¥35.91 高 8.0% 2026 618 ¥40.31
Terun/天润 蓝瓶 鲜牛乳 950ml 巴氏杀菌 瓶装 ¥25.90 ¥23.90 高 8.4% 2026 618 ¥23.90

常见问题

2026 双11鲜牛奶会比现在便宜吗?

参考上一届:比去年大促便宜最多的是NEW HOPE/新希望 今日鲜奶铺 低温鲜奶 瓶装 营养冷鲜高品质新鲜 升级版:当前 ¥27.12,2025 双11最低 ¥50.70(低 46.5%)。 当前价已低于去年大促价的型号不必等待;高于去年大促价的可以设置降价提醒。

2026 双11活动时间是什么时候?

粉象价格监测按 2026-10-20 至 2026-11-11 统计大促价格,各平台具体活动时间以平台公告为准。

在粉象生活 App 下单,还能再拿返利

页面价格为平台公开券后价,不含返利;App 内可查看返利后到手价、设置降价提醒

下载 App