手机比价与历史价格
截至 2026-11-04 10:10,共收录 350 款热门手机、16 个品牌在京东、天猫、淘宝、唯品会的券后价,当前有 123 款接近历史最低价。
按品牌
真我手机
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 真我 V70 | ¥1,078 | ¥833 | 130 |
| 真我 V70s | ¥1,078 | ¥833 | 132 |
| 真我 V60 | ¥1,088 | ¥638 | 15 |
| 真我 15 | ¥1,478 | ¥1,308 | 84 |
| 真我 GT Neo6 | ¥1,583.56 | ¥1,573.56 | 130 |
| 真我 Neo7 SE | ¥1,678 | ¥1,478 | 121 |
| 真我 15T | ¥1,688 | ¥1,463 | 185 |
| 真我 Neo7 | ¥1,758 | ¥1,563 | 132 |
| 真我 Neo7 Turbo | ¥2,124.15 | ¥1,894.65 | 85 |
| 真我 GT6 | ¥2,124.36 | ¥1,703 | 190 |
| 真我 GT7 | ¥2,209.15 | ¥1,817.36 | 331 |
| 真我 GT8 | ¥2,464.15 | ¥2,357.90 | 274 |
| 真我 GT Neo6 SE | ¥2,488 | ¥2,188 | 1 |
| 真我 15 Pro | ¥2,598 | ¥2,008 | 41 |
| 真我 Neo8 | ¥2,730 | ¥2,538 | 266 |
| 真我 GT7 Pro | ¥3,138 | ¥2,658 | 204 |
| 真我 GT8 Pro | ¥3,499 | ¥2,879 | 181 |
| 真我 GT7 阿斯顿马丁 F1限量版 | ¥3,868 | ¥3,868 | 19 |
三星手机
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 三星 Galaxy A57 | ¥2,591.65 | ¥2,549.15 | 83 |
| 三星 Galaxy S24 | ¥2,780 | ¥2,750 | 16 |
| 三星 Galaxy S25 | ¥3,409 | ¥3,326.41 | 8 |
| 三星 Galaxy Z Flip7 | ¥3,585 | ¥3,585 | 68 |
| 三星 Galaxy Z Flip7 FE | ¥3,899 | ¥3,599 | 1 |
| 三星 Galaxy S24 Ultra | ¥4,049 | ¥4,049 | 25 |
| 三星 Galaxy S25 Edge | ¥4,499 | ¥2,351 | 27 |
| 三星 Galaxy S25 Ultra | ¥4,900 | ¥4,659 | 197 |
| 三星 Galaxy S26 | ¥5,199 | ¥4,829.06 | 30 |
| 三星 Galaxy S25+ | ¥5,699 | ¥5,129.05 | 8 |
| 三星 Galaxy S26 Ultra | ¥5,940 | ¥5,940 | 139 |
| 三星 Galaxy Z Fold7 | ¥7,289 | ¥7,289 | 131 |
| 三星 Galaxy S26+ | ¥7,999 | ¥7,469.10 | 70 |
| 三星 Galaxy Z Flip8 | ¥9,778.35 | ¥9,499 | 59 |
| 三星 Galaxy Z Fold8 Ultra | ¥12,399 | ¥12,399 | 115 |
| 三星 Galaxy Z Fold8 | ¥13,394.05 | ¥13,099 | 85 |
| 三星 Galaxy Z TriFold | ¥17,599 | ¥17,599 | 24 |
Apple手机
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 17e | ¥4,799 | ¥3,899 | 35 |
| Apple iPhone 17 | ¥5,299 | ¥5,008 | 132 |
| Apple iPhone16 | ¥5,388 | ¥5,388 | 9 |
| Apple iPhone Air | ¥5,499 | ¥5,098 | 106 |
| Apple iPhone 16 Pro | ¥6,888 | ¥4,999 | 2 |
| Apple iPhone16 Plus | ¥6,999 | ¥6,199 | 4 |
| Apple iPhone 17 Pro | ¥7,288 | ¥6,968 | 121 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | ¥7,499 | ¥6,999 | 96 |
| Apple iPhone 18 Pro | ¥9,489 | ¥9,299 | 150 |
| Apple iPhone 18 Pro Max | ¥12,489 | ¥12,399 | 218 |
| Apple iPhone Duo | ¥15,999 | ¥15,999 | 40 |
红魔手机
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 红魔 11 Air | ¥3,199 | ¥3,198 | 63 |
| 红魔 9S Pro | ¥3,599 | ¥3,399 | 19 |
| 红魔 10S pro | ¥3,968 | ¥3,958 | 75 |
| 红魔 9S Pro+ | ¥4,199 | ¥3,989.05 | 7 |
| 红魔 11 Pro | ¥4,499 | ¥4,247 | 24 |
| 红魔 10 Pro+ | ¥4,699 | ¥4,689 | 42 |
| 红魔 11S Pro | ¥4,999 | ¥4,999 | 25 |
| 红魔 11 Pro+ | ¥5,699 | ¥4,814 | 24 |
| 红魔 12 Pro+ | ¥6,383.08 | ¥6,383.08 | 28 |
| 红魔 10S Pro+ | ¥6,699 | ¥6,699 | 4 |
| 红魔 11S Pro+ | ¥6,999 | ¥6,498.90 | 95 |
摩托罗拉手机
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 摩托罗拉 联想 moto g100s | ¥899.30 | ¥849.15 | 49 |
| 摩托罗拉 联想 moto g100 | ¥1,046.35 | ¥1,046.35 | 71 |
| 摩托罗拉 联想 moto g100 Pro | ¥1,188.30 | ¥993.92 | 64 |
| 摩托罗拉 联想 moto X70 Air | ¥2,124.15 | ¥2,039.15 | 52 |
| 摩托罗拉 联想 moto Razr 60 | ¥3,139 | ¥2,619.13 | 88 |
| 摩托罗拉 联想 moto X70 Air Pro | ¥3,299 | ¥3,299 | 20 |
| 摩托罗拉 联想 moto Razr 60 pro | ¥3,419.05 | ¥3,399 | 18 |
| 摩托罗拉 联想 moto Razr 60 Ultra | ¥4,398 | ¥3,799 | 19 |
| 摩托罗拉 联想moto razr 70 Ultra | ¥7,499 | ¥6,849.02 | 22 |
| 摩托罗拉 联想moto razr fold | ¥9,399 | ¥9,399 | 61 |
努比亚手机
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 努比亚 小牛 | ¥764.15 | ¥756.50 | 10 |
| 努比亚 Flip 2 5G | ¥2,099 | ¥1,958.15 | 64 |
| 努比亚 Z70S Ultra 摄影师版 | ¥3,499 | ¥3,199 | 62 |
| 努比亚 Z60 Ultra领先版 | ¥4,078 | ¥4,068 | 3 |
| 努比亚 Z80 Ultra | ¥4,299 | ¥4,299 | 137 |
| 努比亚 Z70 Ultra | ¥5,698.50 | ¥4,801.50 | 7 |
| 努比亚 NaviX Ultra | ¥5,849 | ¥5,348 | 148 |
魅族手机
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 魅族 Note 16 Pro | ¥1,099.05 | ¥1,099.05 | 10 |
| 魅族 Lucky 08 | ¥1,399 | ¥1,199 | 7 |
| 魅族 22 | ¥3,477.10 | ¥2,899 | 35 |
| 魅族 22 归航 · 中华旗舰限定版 | ¥3,999 | ¥3,498 | 1 |
联想手机
| 型号 | 当前最低 | 历史最低 | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 联想 拯救者 Y70 新一代 | ¥2,311.15 | ¥2,124.15 | 106 |
在粉象生活 App 下单,还能再拿返利
下载 App
页面价格为平台公开券后价,不含返利;App 内可查看返利后到手价、设置降价提醒