2026 双11显示器价格监测

统计窗口 2026-10-20 至 2026-11-11 · 进行中 · 数据截至 2026-10-28 03:46
  • 2026 双11(2026-10-20 至 2026-11-11)进行中。截至 2026-10-28 03:46,粉象价格监测 528 款显示器,其中 285 款有 2025 双11 期间的价格记录。
  • 163 款当前券后价已经低于 2025 双11 期间最低价,122 款仍高于去年大促价。
  • 比去年大促便宜最多的是飞利浦 27M2N3500FW:当前 ¥853.64,2025 双11最低 ¥1,399(低 39.0%)。

当前价 vs 2025 双11最低价

券后价,不含返利;“对比去年”为当前价相对上一届同名大促期间最低价的差异
型号现在2025 双11对比去年其他大促
飞利浦 27M2N3500FW ¥853.64 ¥1,399 低 39.0% 2026 618 ¥784.02
惠科 HKC G25H4 Pro ¥999 ¥1,599 低 37.5% 2026 618 ¥981.36
华硕 ROG XG259QNGR绝梦25二代 ¥1,719 ¥2,599 低 33.9% 2026 618 ¥2,449.02
泰坦军团 P2721V Ultra ¥1,699.20 ¥2,498 低 32.0% 2026 618 ¥1,936.80
惠科 HKC G27H4 Plus ¥799 ¥1,098 低 27.2% 2026 618 ¥799
飞利浦 27M2N5500MY ¥1,680.55 ¥2,299 低 26.9% 2026 618 ¥1,752.50
泰坦军团 G27W9S ULTRA ¥2,218.50 ¥2,999 低 26.0% 2026 618 ¥2,429.10
AOC AGP327UZD(叠曜版) ¥4,499 ¥5,999 低 25.0% 2026 618 ¥4,998.60
惠科 HKC G24H3Max ¥399 ¥528.11 低 24.4% 2026 618 ¥384.76
康冠 KTC 大师25 M2 Pro ¥1,349 ¥1,779 低 24.2% 2026 618 ¥1,384.15
华硕 ROG XG259QNS ¥1,899 ¥2,499 低 24.0% 2026 618 ¥2,599
戴尔 S2726HS ¥889 ¥1,149 低 22.6% 2026 618 ¥989
飞利浦 27M2N8800 ¥3,498.30 ¥4,499 低 22.2% 2026 618 ¥4,498
盛色 D5 ¥1,049 ¥1,349 低 22.2% 2026 618 ¥1,000
惠科 HKC G27M7Pro ¥1,399 ¥1,798 低 22.2% 2026 618 ¥1,295.05
飞利浦 27M2N6801M ¥1,988.10 ¥2,519.10 低 21.1% 2026 618 ¥2,419
乐金 LG 27GX700A ¥2,803 ¥3,549 低 21.0% 2026 618 ¥3,187.05
乐金 LG 27G850A ¥2,759 ¥3,488 低 20.9% 2026 618 ¥2,998
惠科 HKC G25H5Pro ¥999 ¥1,259.10 低 20.7% 2026 618 ¥884.93
泰坦军团 KG277S PLUS ¥953.10 ¥1,199 低 20.5% 2026 618 ¥949.50
惠科 HKC 猎鹰 二代 G25H5 ¥859 ¥1,079.10 低 20.4% 2026 618 ¥773.52
雷神 CU27F160M ¥1,597.50 ¥1,999 低 20.1% 2026 618 ¥1,665
微星 黑刃 MAG 275QF X32 ¥1,279 ¥1,599 低 20.0% 2026 618 ¥1,099
冠捷 AOC Q27G41ZDE ¥1,998.90 ¥2,499 低 20.0% 2026 618 ¥2,289
盛色 OM27 ¥2,399 ¥2,999 低 20.0% 2026 618 ¥2,464.01
小米 REDMI G Pro 27U 2026 ¥1,799.10 ¥2,236.61 低 19.6% 2026 618 ¥1,999
REDMI G Pro 27U ¥1,799.10 ¥2,236.61 低 19.6% 2026 618 ¥1,999
惠科 HKC G24H3s 经典版 ¥449 ¥548 低 18.1% 2026 618 ¥417.54
飞利浦 27M2N8500X ¥3,768.30 ¥4,599 低 18.1% 2026 618 ¥4,147
惠科 HKC 猎鹰 G25H4 ¥999 ¥1,199 低 16.7% 2026 618 ¥939
华硕 VG27AQML5A ¥1,199 ¥1,430 低 16.2% 2026 618 ¥1,254.52
盛色 D75V ¥999 ¥1,189 低 16.0% 2026 618 ¥932
惠科 HKC 猎鹰 G25H3 Pro ¥749 ¥889 低 15.7% 2026 618 ¥641.52
戴尔 SE2726HM ¥648 ¥769 低 15.7% 2026 618 ¥768
华硕 ROG 绝梦25 XG259CMS ¥1,309 ¥1,549 低 15.5% 2026 618 ¥1,349
微星 流光 MAG 321UPX QD-OLED ¥4,499 ¥5,299 低 15.1% 2026 618 ¥3,999
索尼 INZONE 英纵 M10S ¥5,889 ¥6,924.01 低 14.9% 2026 618 ¥5,899
华硕 ROG XG27 ACG ¥1,599 ¥1,880.01 低 14.9% 2026 618 ¥1,399
索尼 INZONE 英纵 M9Ⅱ ¥4,689 ¥5,499 低 14.7% 2026 618 ¥4,899
冠捷 AOC 24G10ZE ¥528.30 ¥619 低 14.7% 2026 618 ¥523.14
冠捷 AOC Q24B35E ¥599 ¥699 低 14.3% 2026 618 ¥699
海信 大圣G5 Pro+ ¥848 ¥989.10 低 14.3% 2026 618 ¥776.32
华硕 ROG 绝神27 XG27UCG ¥1,719 ¥1,999 低 14.0% 2026 618 ¥1,898
联想 ThinkVision E24q-30 ¥989.10 ¥1,149 低 13.9% 2026 618 ¥1,049
联想 拯救者 27Q 1p 高亮版 ¥809.10 ¥939 低 13.8% 2026 618 ¥949.05
三星 27英寸 G50SF ¥2,159.10 ¥2,499 低 13.6% 2026 618 ¥2,349
华硕 ROG 超杀27 XG27ACDMS ¥2,700 ¥3,124.05 低 13.6% 2026 618 ¥2,969
康冠 KTC 大师25 M1 ¥1,799 ¥2,079 低 13.5% 2026 618 ¥1,798.20
雷神 JQ24F260 ¥868.50 ¥999 低 13.1% 2026 618 ¥899
惠科 HKC 猎鹰 G27H3S 经典版 ¥599 ¥689 低 13.1% 2026 618 ¥598.05
康冠 KTC H27T22S-3 Pro ¥739 ¥849 低 13.0% 2026 618 ¥641.52
盛色 暗夜武士 D55 ¥1,134 ¥1,299 低 12.7% 2026 618 ¥1,090
华硕 ROG XG32 UCWG ¥3,499 ¥3,999 低 12.5% 2026 618 ¥3,919.02
三星 27英寸 S32GF ¥789 ¥899 低 12.2% 2026 618 ¥729
华硕 ROG 610 XG248QSG ¥6,499 ¥7,399 低 12.2% 2026 618 ¥6,859.02
华硕 ROG超神 PG32UCWM ¥7,498 ¥8,499 低 11.8% 2026 618 ¥8,499
联想 拯救者 R27qe Gen2 ¥798 ¥899 低 11.2% 2026 618 ¥799
泰坦军团 P2710S PLUS ¥799.20 ¥899 低 11.1% 2026 618 ¥882.55
泰坦军团 G2785S ¥1,764 ¥1,969 低 10.4% 2026 618 ¥1,899
盛色 S65 ¥1,258.20 ¥1,399 低 10.1% 2026 618 ¥1,250
泰坦军团 P275MV PLUS 增强版 ¥1,610.10 ¥1,790.10 低 10.1% 2026 618 ¥1,789.20
REDMI A27Q Type-C版 2026款 ¥628.90 ¥699 低 10.0% 2026 618 ¥528.77
惠科 HKC G24H2 经典版 ¥449 ¥499 低 10.0% 2026 618 ¥416.95
康冠 KTC 大师27 M1 Pro ¥899 ¥999 低 10.0% 2026 618 ¥879
惠科 HKC 北斗 N4W ¥494.10 ¥549 低 10.0% 2026 618 ¥443.01
康冠 KTC 大师25 M2 ¥729 ¥809.10 低 9.9% 2026 618 ¥679
REDMI G27U ¥1,299 ¥1,439.10 低 9.7% 2026 618 ¥1,328.10
盛色 N50Pro6 ¥487.80 ¥539 低 9.5% 2026 618 ¥423.41
盛色 G41 ¥669 ¥739 低 9.5% 2026 618 ¥650
明基 MA320U ¥4,799 ¥5,295 低 9.4% 2026 618 ¥4,799
盛色 DM55 ¥1,169 ¥1,289 低 9.3% 2026 618 ¥1,090
华硕 VA249HG2-R ¥499 ¥549 低 9.1% 2026 618 ¥498
惠科 HKC 银河 V7 ¥1,149 ¥1,259.10 低 8.7% 2026 618 ¥899
外星人 AW2725Q ¥5,449 ¥5,969 低 8.7% 2026 618 ¥5,799
雷神 JQ24F260L ¥868.50 ¥949 低 8.5% 2026 618 ¥899
三星 G61SH ¥2,700 ¥2,949 低 8.4% 2026 618 ¥2,456.43
联想 ThinkVision S24-4e ¥504 ¥549 低 8.2% 2026 618 ¥478
索尼 INZONE 英纵 M10L ¥4,899 ¥5,334.03 低 8.2% 2026 618 ¥4,699
泰坦军团 P2711G+ ¥616.55 ¥669 低 7.8% 2026 618 ¥649
盛色 OF27U ¥829 ¥899 低 7.8% 2026 618 ¥753
康冠 KTC H25Y7 ¥719 ¥779 低 7.7% 2026 618 ¥669
REDMI A27U 2027款 ¥1,079.10 ¥1,169.10 低 7.7% 2026 618 ¥999
REDMI A27U 节能版 ¥1,079.10 ¥1,169.10 低 7.7% 2026 618 ¥999
华硕 ROG XG32 UCWMG ¥6,498 ¥6,999 低 7.2% 2026 618 ¥6,369.02
戴尔 S3225QC ¥4,654.01 ¥4,999 低 6.9% 2026 618 ¥4,799
飞利浦 32M2N5800 ¥2,347.45 ¥2,519.10 低 6.8% 2026 618 ¥2,449
盛色 N50Pro6 节能版 ¥549 ¥589 低 6.8% 2026 618 ¥548
华硕 ROG 超神32 PG32UCDMR ¥6,999 ¥7,499 低 6.7% 2026 618 ¥7,899
华硕 ROG XG32 UCG ¥3,199 ¥3,419.10 低 6.4% 2026 618 ¥3,499.01
华硕 ProArt 创梦 PA279CRV ¥2,109 ¥2,249.10 低 6.2% 2026 618 ¥2,149.78
康冠 KTC H25X7 2代 ¥936.90 ¥999 低 6.2% 2026 618 ¥824.10
外星人 AW3425DW ¥5,149 ¥5,469 低 5.9% 2026 618 ¥5,899
康冠 KTC H24E7 ¥828 ¥879 低 5.8% 2026 618 ¥741.12
明基 SW242Q ¥3,999 ¥4,245.01 低 5.8% 2026 618 ¥4,099
三星 S32FG812SB ¥6,599 ¥6,999 低 5.7% 2026 618 ¥5,999.99
冠捷 AOC U27G4F ¥1,499 ¥1,589 低 5.7% 2026 618 ¥1,449
科睿 X5 Plus ¥848.70 ¥899 低 5.6% 2026 618 ¥878.75
盛色 N50Pro6 机械臂版 ¥509 ¥539 低 5.6% 2026 618 ¥423.41
盛色 N50Pro6 升降支架版 ¥509 ¥539 低 5.6% 2026 618 ¥423.41
华硕 ROG XG27 ACMEG-W ¥1,699 ¥1,799.10 低 5.6% 2026 618 ¥1,708.43

常见问题

2026 双11显示器会比现在便宜吗?

参考上一届:比去年大促便宜最多的是飞利浦 27M2N3500FW:当前 ¥853.64,2025 双11最低 ¥1,399(低 39.0%)。 当前价已低于去年大促价的型号不必等待;高于去年大促价的可以设置降价提醒。

2026 双11活动时间是什么时候?

粉象价格监测按 2026-10-20 至 2026-11-11 统计大促价格,各平台具体活动时间以平台公告为准。

在粉象生活 App 下单,还能再拿返利

页面价格为平台公开券后价,不含返利;App 内可查看返利后到手价、设置降价提醒

下载 App